
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>unibp &#8211; IBP</title>
	<atom:link href="https://portal.ibp.org.br/en/tags/unibp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portal.ibp.org.br/en</link>
	<description>Brazilian Petroleum and Gas Institute &#124; The home to our industry.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 12:47:30 -0300</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129575383</site>	<item>
		<title>Webinar &#8211; Ensaios de Volatilidade em Combustíveis</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/en/eventos/webinar-ensaios-de-volatilidade-em-combustiveis/</link>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 14:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryslla Mendonça]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[fuels]]></category>
		<category><![CDATA[Comissões IBP]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentação]]></category>
		<category><![CDATA[unibp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_peventos&#038;p=168158</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168158</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Instrumentação industrial como habilitadora da Transformação digital</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/en/eventos/instrumentacao-industrial-como-habilitadora-da-transformacao-digital/</link>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 15:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryslla Mendonça]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[instrumentação industrial]]></category>
		<category><![CDATA[pós-graduação]]></category>
		<category><![CDATA[unibp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_peventos&#038;p=168017</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168017</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Escola de Tecnologia e Inovação abre turma para curso na área de Instrumentação e Automação</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/en/clippings/escola-de-tecnologia-e-inovacao-abre-turma-para-curso-na-area-de-instrumentacao-e-automacao/</link>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryslla Mendonça]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[natural gas]]></category>
		<category><![CDATA[unibp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pclippings&#038;p=154433</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154433</post-id>	</item>
		<item>
		<title>“Teremos apagão em 2021?”</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/en/eventos/teremos-apagao-em-2021/</link>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 16:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Souza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[capacitação]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[unibp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_peventos&#038;p=152687</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152687</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inscrições abertas para curso de &#8220;Informação sobre Bombas&#8221;, no final do mês</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/en/clippings/inscricoes-abertas-para-curso-de-informacao-sobre-bombas-no-final-do-mes/</link>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 15:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryslla Mendonça]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bombas]]></category>
		<category><![CDATA[courses]]></category>
		<category><![CDATA[unibp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pclippings&#038;p=152751</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152751</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Profissional Habilitado em NR-13 pela UnIBP</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/en/clippings/profissional-habilitado-em-nr-13-pela-unibp/</link>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 10:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryslla Mendonça]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NR-13]]></category>
		<category><![CDATA[Trilha de Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[unibp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pclippings&#038;p=151973</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">151973</post-id>	</item>
		<item>
		<title>UnIBP abre curso inédito sobre Projeto de Estações de Medição</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/en/clippings/unibp-abre-curso-inedito-sobre-projeto-de-estacoes-de-medicao/</link>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 13:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryslla Mendonça]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Associados]]></category>
		<category><![CDATA[courses]]></category>
		<category><![CDATA[unibp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pclippings&#038;p=148585</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148585</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Setor de energia prevê abertura de empregos</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/en/clippings/setor-de-energia-preve-abertura-de-empregos/</link>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 18:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Souza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[courses]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[pós-graduação]]></category>
		<category><![CDATA[unibp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pclippings&#038;p=134629</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134629</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Segundo webinar da TECHterça vai falar de transformação digital</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/en/noticias/segundo-webinar-da-techterca-vai-falar-de-transformacao-digital/</link>
		<comments>https://portal.ibp.org.br/en/noticias/segundo-webinar-da-techterca-vai-falar-de-transformacao-digital/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 18:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mayara Lopes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[unibp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=124474</guid>
		<description><![CDATA[O segundo webinar da UnIBP &#124; Tech Terça, que será transmitido dia 13 de agosto, tem como tema Transformação Digital na Indústria de O&#38;G, e conta com a participação do gerente geral de transformação digital da Petrobras, Augusto Borella, e mediação de Edilbert Silva. O objetivo da UnIBP &#124; Tech Terça é compreender as tecnologias [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O segundo webinar da <a href="https://www.eventials.com/unibp/" target="_blank" rel="noopener"><strong>UnIBP | Tech Terça</strong></a>, que será transmitido dia 13 de agosto, tem como tema <a href="https://www.eventials.com/unibp/techterca-webinar-transformacao-digital-na-industria-de-o-g/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Transformação Digital na Indústria de O&amp;G</strong></a>, e conta com a participação do gerente geral de transformação digital da Petrobras, Augusto Borella, e mediação de Edilbert Silva. O objetivo da <a href="https://www.eventials.com/unibp/" target="_blank" rel="noopener"><strong>UnIBP | Tech Terça</strong></a> é compreender as tecnologias revolucionárias aplicadas pela indústria de óleo e gás no mundo todo e as tendências que construirão o futuro da indústria.</p>
<p>Com transmissão ao vivo, os programas contam com a presença de profissionais convidados, além de permitir a interação dos participantes, que poderão enviar perguntas e fazer comentários, em tempo real, por meio do <em>chat online</em>.</p>
<p>Confira, abaixo, os temas e as datas dos próximos webinars da <a href="https://www.eventials.com/unibp/" target="_blank" rel="noopener"><strong>UnIBP | Tech Terça</strong></a>:</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="596">
<tbody>
<tr>
<td width="64"><strong>Data</strong></td>
<td width="293"><strong>Macro temas</strong></td>
<td width="121"><strong>Mediador</strong></td>
<td width="118"><strong>Convidado</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="64">13/ago</td>
<td width="293"><a href="https://www.eventials.com/unibp/techterca-webinar-transformacao-digital-na-industria-de-o-g/" target="_blank" rel="noopener">Transformação Digital na Indústria de O&amp;G</a></td>
<td width="121">Edilbert Silva</td>
<td width="118">Augusto Borella</td>
</tr>
<tr>
<td width="64">20/ago</td>
<td width="293"><em>Agile</em></td>
<td width="121">Edilbert Silva</td>
<td width="118">Mauricio Pinheiro</td>
</tr>
<tr>
<td width="64">27/ago</td>
<td width="293">Inteligência Operacional &#8211; Aplicando data science na Indústria de Petróleo</td>
<td width="121">Edilbert Silva</td>
<td width="118">Gabriel Roisenberg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>O <em>webinar</em> Data Science, o último da série, será transmitido dia 27 de agosto, diretamente da <a href="http://www.ogtechweek.com.br/" target="_blank" rel="noopener"><strong>O&amp;G Techweek 2019</strong></a>, maior evento de tecnologia focado no setor de petróleo e gás, que acontece entre os dias 26 e 30 de agosto, no Aqwa Corporate, no Rio de Janeiro.</p>
<p>Os interessados em participar dos <em>webinars</em> podem se inscrever <a href="https://www.eventials.com/unibp/techterca-webinar-transformacao-digital-na-industria-de-o-g/" target="_blank" rel="noopener"><strong>clicando aqui</strong></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Saiba Mais sobre Tech Terça</strong></p>
<p>Os renomados cursos do IBP deram origem, em 2018,  à <a href="https://www.unibp.com.br/" target="_blank" rel="noopener"><strong>UnIBP</strong> – Universidade do Setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis</a> –, e os <em>webinars</em> são mediados pelos professores da escola de <a href="https://www.unibp.com.br/escolas/tecnologia-e-inovacao/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Tecnologia e Inovação</strong></a> da <a href="https://www.unibp.com.br/" target="_blank" rel="noopener"><strong>UnIBP</strong></a>.</p>
<p>O primeiro webinar, <a href="https://www.eventials.com/unibp/techterca-webinar-framework-de-inovacao/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Framework de inovação</strong></a>, foi mediado por Sergei Beserra, diretor de negócios de Oil&amp;Gas da Gartner, com a participação de Ricardo Yoggi, professor. Veja o webinar na íntegra aqui: <a href="https://www.eventials.com/unibp/techterca-webinar-framework-de-inovacao/" target="_blank" rel="noopener"><strong>UnIBP | Tech Terça</strong></a>.</p>
<p>A <a href="https://www.unibp.com.br/escolas/tecnologia-e-inovacao/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Escola de Inovação e Tecnologia</strong></a> da <a href="https://www.unibp.com.br/" target="_blank" rel="noopener"><strong>UnIBP</strong></a> promove novas experiências para profissionais e lideranças conectados a uma indústria altamente tecnológica e em acelerado processo de transformação.</p>
<p>Para saber mais sobre os cursos da escola de Inovação e Tecnologia e conhecer o portfólio de cursos da UnIBP, acesse <a href="https://www.unibp.com.br/" target="_blank" rel="noopener"><strong>https://www.unibp.com.br/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.ibp.org.br/en/noticias/segundo-webinar-da-techterca-vai-falar-de-transformacao-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124474</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PUC-Rio e IBP abrem inscrições para segunda turma do MBE em Energia</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/en/clippings/puc-rio-e-ibp-abrem-inscricoes-para-segunda-turma-do-mbe-em-energia/</link>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 14:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Souza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[pós-graduação]]></category>
		<category><![CDATA[unibp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pclippings&#038;p=108935</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108935</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 0/36 objects using redis
Database Caching using redis

Served from: portal.ibp.org.br @ 2026-09-10 02:54:18 by W3 Total Cache
-->