
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>emissões de carbono &#8211; IBP</title>
	<atom:link href="https://portal.ibp.org.br/tags/carbon-emissions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portal.ibp.org.br</link>
	<description>Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás &#124; Conectar a indústria para ir cada vez mais longe. Isso gera energia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 19:50:51 -0300</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129575383</site>	<item>
		<title>Ocyan é certificada com selo Carbono Neutro</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/ocyan-e-certificada-com-selo-carbono-neutro/</link>
		<comments>https://portal.ibp.org.br/noticias/ocyan-e-certificada-com-selo-carbono-neutro/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 01:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Souza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Associados IBP]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonização]]></category>
		<category><![CDATA[emissões de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=169949</guid>
		<description><![CDATA[Em parceria com a Carbonext, a empresa mapeou e compensou emissões de 2022.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em> </em></strong><strong>Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2023</strong> – A Ocyan, empresa de óleo e gás, adquiriu no dia 24 de julho o selo ‘Carbono Neutro’ ao compensar 100% das emissões provenientes de sua operação direta e consumo de energia, também conhecido como Escopos 1 e 2.</p>
<p>“Reduzimos 100% das emissões voltadas ao consumo de energia elétrica no ano passado através da compra de eletricidade verde de usinas de energia renovável (eólica) da I-REC (<em>Internacional Renewable Energy Certificate</em>). Tanto a compra quanto o uso reduziram as emissões de CO2 da Ocyan em, aproximadamente, 67,5 toneladas, o que equivale a 1.591 MWh. Todo esse trabalho de compensação tem por benefício a redução do impacto ambiental de nossas operações”, destaca <strong>Marcelo Mafra</strong>, Vice-Presidente de Sustentabilidade da Ocyan.</p>
<p>Outro objetivo atingido pela Ocyan na compensação referente à redução das emissões de gases de efeito estufa da operação direta é a aquisição de créditos de carbono. Cada crédito adquirido representou a compensação de uma tonelada de dióxido de carbono (CO2) no ambiente. A Ocyan adquiriu 7.828 créditos de carbono e mitigou os impactos equivalentes a 7.828 toneladas de CO2, o que representa a redução de 20% de nossas emissões em comparação às emissões do ano base 2021, ano no qual a empresa firmou compromisso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.ibp.org.br/noticias/ocyan-e-certificada-com-selo-carbono-neutro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169949</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IBP lança nota técnica sobre o Mecanismo de Ajuste Fronteiriço de Carbono e a sua relação com a transição energética</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/ibp-lanca-nota-tecnica-sobre-o-mecanismo-de-ajuste-fronteirico-de-carbono-e-a-sua-relacao-com-a-transicao-energetica/</link>
		<comments>https://portal.ibp.org.br/noticias/ibp-lanca-nota-tecnica-sobre-o-mecanismo-de-ajuste-fronteirico-de-carbono-e-a-sua-relacao-com-a-transicao-energetica/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 16:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Souza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[emissões de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[transição energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=167797</guid>
		<description><![CDATA[O material contextualiza o Mecanismo de Ajuste Fronteiriço de Carbono (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM), cujos termos de implantação foram aprovados pelo Parlamento Europeu no último dia 18 de abril.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Já está disponível para <em>download</em> gratuito a nota técnica <a href="https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2023/05/o-carbon-border-adjustment-mechanism-e-a-transicao-energetica.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>“O <em>‘Carbon Border Adjustment Mechanism’</em> e a transição energética”</strong></a>, elaborada pela <strong>equipe de Análise Econômica</strong> do IBP.</p>
<p>O material contextualiza e analisa o <strong>Mecanismo de Ajuste Fronteiriço de Carbono</strong> (<em>Carbon Border Adjustment Mechanism</em> &#8211; CBAM), cujos termos de implantação foram aprovados pelo Parlamento Europeu no último dia 18 de abril, com o propósito de taxação aduaneira referente a carbono dentre um conjunto selecionado de produtos importados pela União Europeia (UE).</p>
<p>O mecanismo está diretamente relacionado à transição energética, já que faz parte do plano “<em>Fit for 55</em>”, que tem como objetivo reduzir as emissões de carbono da União Europeia em 55% até 2030, em relação ao ano 1990, além do atingir a neutralidade climática até 2050.</p>
<p>Acesse <a href="https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2023/05/o-carbon-border-adjustment-mechanism-e-a-transicao-energetica.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>aqui</strong></a> a nota técnica <strong>“O <em>‘Carbon Border Adjustment Mechanism’</em> e a transição energética”</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.ibp.org.br/noticias/ibp-lanca-nota-tecnica-sobre-o-mecanismo-de-ajuste-fronteirico-de-carbono-e-a-sua-relacao-com-a-transicao-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">167797</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O “Carbon Border Adjustment Mechanism” e a transição energética</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/publicacoes/o-carbon-border-adjustment-mechanism-e-a-transicao-energetica/</link>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 17:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Souza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[emissões de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[transição energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_ppublicacoes&#038;p=167755</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">167755</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GT CCUS</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/comunidades/comissao/comissao-de-mudancas-climaticas/gt-ccus/</link>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 20:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thaise Temoteo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Acordo de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[CCUS]]></category>
		<category><![CDATA[emissões de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pcom_comissoes&#038;p=166717</guid>
		<description><![CDATA[O objetivo desse GT é fortalecer o compromisso do IBP alinhado ao Acordo de Paris e liderar o desenvolvimento da indústria de CCUS no Brasil, atuando nos marcos regulatórios para garantir a segurança jurídica necessária ao estabelecimento da cadeia de valor e de toda infraestrutura, além de promover as capacitações, qualificações e formações de profissionais [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O objetivo desse GT é fortalecer o compromisso do IBP alinhado ao Acordo de Paris e liderar o desenvolvimento da indústria de CCUS no Brasil, atuando nos marcos regulatórios para garantir a segurança jurídica necessária ao estabelecimento da cadeia de valor e de toda infraestrutura, além de promover as capacitações, qualificações e formações de profissionais e fomentar a troca de informações, conhecimento e experiências fundamentais para a evolução dos temas técnicos de CCUS no Brasil e a consequente atração de investimentos.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166717</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GT Roadmap de Descabonização</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/comunidades/comissao/comissao-de-mudancas-climaticas/gt-roadmap-de-descabonizacao/</link>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 20:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thaise Temoteo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonização]]></category>
		<category><![CDATA[emissões de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[gases de efeito estufa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pcom_comissoes&#038;p=166713</guid>
		<description><![CDATA[O objetivo desse GT é apresentar uma avaliação de possíveis trajetórias de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) brasileiras considerando diferentes critérios alocativos, além de explorar opções de mitigação e de adaptação para os segmentos de upstream e downstream no país.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O objetivo desse GT é apresentar uma avaliação de possíveis trajetórias de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) brasileiras considerando diferentes critérios alocativos, além de explorar opções de mitigação e de adaptação para os segmentos de upstream e downstream no país.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166713</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mercado de carbono será a pauta do “Mentes de Energia” em novembro</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/mercado-de-carbono-sera-a-pauta-do-mentes-de-energia-em-novembro/</link>
		<comments>https://portal.ibp.org.br/noticias/mercado-de-carbono-sera-a-pauta-do-mentes-de-energia-em-novembro/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 18:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Souza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CCUS]]></category>
		<category><![CDATA[emissões de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=165376</guid>
		<description><![CDATA[O mercado de carbono no contexto das Major Oil Companies será o tema do próximo “Mentes de Energia”, que será realizado virtualmente no dia 9 de novembro, quarta-feira, às 18h, pelo Microsoft Teams. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui. O encontro contará com a participação de Juliana Costa, advogada do Campos Mello Advogados [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O mercado de carbono no contexto das <em>Major Oil Companies</em> será o tema do próximo <strong>“Mentes de Energia”</strong>, que será realizado virtualmente no dia <strong>9 de novembro</strong>, quarta-feira, às <strong>18h</strong>, pelo Microsoft Teams. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas <a href="https://cloud.crm.ibp.org.br/mentes-de-energia-2022" target="_blank" rel="noopener"><strong>aqui</strong></a>.</p>
<p>O encontro contará com a participação de <strong>Juliana Costa</strong>, advogada do Campos Mello Advogados em Cooperação com DLA Piper, que vai abordar <strong>o contexto climático internacional, o mercado regulado e o voluntário, além do <em>Carbon capture, utilisation and storage</em> (CCUS) como oportunidade para empresas de óleo e gás</strong>.</p>
<p><strong>Quer indicar um tema para as próximas edições?</strong></p>
<p>Para participar do Mentes de Energia, é necessário acessar o <a href="https://cloud.crm.ibp.org.br/mentes-de-energia-2022" target="_blank" rel="noopener"><strong>formulário de inscrição</strong></a> e, se possível, indicar os temas de interesse para o debate, seja como integrante da plateia ou palestrante.</p>
<p>Após apontar os tópicos para a discussão, as pessoas interessadas serão contatadas pela equipe do IBP para alinhamento da temática e agendamento da data de apresentação.</p>
<p>O tema precisa ter relação com a indústria de petróleo, gás e energia e/ou atividades correlatas, e será avaliado por áreas técnicas do Instituto.</p>
<p>Não há obrigatoriedade de ser associado ou funcionário de empresa que seja membro do IBP. A ação faz parte das diretrizes do braço jovem do Instituto.</p>
<p><strong>Serviço:</strong> Mentes de Energia</p>
<p><strong>Tema:</strong> Mercado de Carbono no contexto das <em>Major Oil Companies</em></p>
<p><strong>Data:</strong> 09/11/2022</p>
<p><strong>Horário:</strong> 18h</p>
<p><strong>Plataforma:</strong> MS Teams</p>
<p>Inscrições podem ser feitas <a href="https://cloud.crm.ibp.org.br/mentes-de-energia-2022" target="_blank" rel="noopener"><strong>aqui</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.ibp.org.br/noticias/mercado-de-carbono-sera-a-pauta-do-mentes-de-energia-em-novembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">165376</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Em evento do IBP, executivas destacam a importância da tecnologia na descarbonização da matriz energética</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/em-evento-do-ibp-executivas-destacam-a-importancia-da-tecnologia-na-descarbonizacao-da-matriz-energetica/</link>
		<comments>https://portal.ibp.org.br/noticias/em-evento-do-ibp-executivas-destacam-a-importancia-da-tecnologia-na-descarbonizacao-da-matriz-energetica/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 12:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Souza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[descarbonização]]></category>
		<category><![CDATA[emissões de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Oil & Gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=164087</guid>
		<description><![CDATA[Apenas os fósseis de baixo custo e emissões vão resistir à transição energética, afirmaram as especialistas De olho na exigência por um petróleo de baixo custo e menor emissão de carbono, a cadeia de óleo e gás já define metas e desenvolve tecnologias alinhadas ao novo cenário. Na quarta e última edição do evento Diálogos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em>Apenas os fósseis de baixo custo e emissões vão resistir à transição energética, afirmaram as especialistas</em></p>
<p>De olho na exigência por um petróleo de baixo custo e menor emissão de carbono, a cadeia de óleo e gás já define metas e desenvolve tecnologias alinhadas ao novo cenário. Na quarta e última edição do evento <a href="https://hub.riooilgas.com.br/talks/803" target="_blank" rel="noopener"><strong>Diálogos da Rio Oil &amp; Gas</strong></a>, na última quinta-feira (28/7), executivas do setor ressaltaram a prioridade dada pelas empresas para se adequarem a essa realidade. Esse esforço vale tanto para as produtoras de petróleo como para suas fornecedoras e parceiras. O tema do encontro, promovido pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), foi <strong>a descarbonização das operações de óleo e gás</strong>.</p>
<p>“Cada salto de produção de petróleo e gás foi possibilitado por uma inovação tecnológica. Agora, a descarbonização vai acontecer pelas mesmas vias. A Agência Internacional de Energia diz que metade da tecnologia necessária para reduzir as emissões ainda não foi descoberta ou não é economicamente viável. O processo será lento, e o setor energético tem muito a contribuir para torná-lo factível”, ressaltou <strong>Fernanda Delgado</strong>, diretora executiva corporativa do IBP, e mediadora do evento, ao lado de <strong>Felipe Maciel</strong>, diretor executivo da agência de notícias Epbr.</p>
<p>A Petrobras, maior produtora de petróleo do Brasil, prioriza a captura de carbono na produção na região do pré-sal desde o seu início, segundo <strong>Mayza Pimenta Goulart</strong>, gerente executiva do Centro de Pesquisa da Petrobras (Cenpes), entrevistada no Diálogos da Rio Oil &amp; Gas. Um exemplo disso é a sua iniciativa de injetar carbono de volta nos reservatórios para reduzir as emissões e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência da operação. A executiva ressalta que essa ação só é possível porque a companhia investe pesadamente em tecnologia.</p>
<p>“O plano estratégico da Petrobras deixa bem claro o aporte da companhia em tecnologia de descarbonização e também em captura de carbono e renováveis. O Cenpes disponibiliza uma série de soluções para isso. A Petrobras está entre as empresas que produzem petróleo e gás com os menores índices de emissão. O mercado só vai ter espaço para quem tiver bom preço e baixo carbono e estamos preparados para isso”, afirmou Goulart.</p>
<p>Também presente ao evento, <strong>Maria Peralta</strong>, vice-presidente executiva de Subsea na Aker Solutions, fornecedora para o segmento produtor, avalia que algumas soluções tecnológicas para reduzir as emissões da matriz energética já estão disponíveis. Outras, no entanto, estão sendo desenvolvidas e, em alguns casos, em fase de planejamento. Ela cita a geração de energia eólica offshore, associada à produção de petróleo, como um exemplo de competência proveniente do atual modelo de mercado, no qual há o predomínio das fontes fósseis.</p>
<p>“Nada acontece do dia para a noite. As empresas têm que investir para colher frutos no futuro. Na Aker, traçamos metas e trabalhamos nelas um dia após o outro. É um esforço de uma equipe de 14 mil funcionários na empresa como um todo”, disse Peralta.</p>
<p>É consenso entre as participantes dessa edição do ‘Diálogos da Rio Oil &amp; Gas’ que <strong>o petróleo continuará tendo papel relevante na matriz energética mundial por muitos anos, embora a expectativa seja de retração da demanda, por conta do avanço das fontes renováveis, e de que a parcela fóssil resiliente à mudança de cenário seja a de baixo custo e de menores volumes de emissão de carbono</strong>.</p>
<p>“Quando formos interpelados pelos consumidores sobre nossos preços e volumes de emissões, o óleo brasileiro, certamente, não vai ser deslocado no mercado internacional e isso é uma vantagem”, ressaltou <strong>Delgado</strong>.</p>
<p>Assista <a href="https://hub.riooilgas.com.br/talks/803" target="_blank" rel="noopener"><strong>aqui</strong> </a>à transmissão completa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.ibp.org.br/noticias/em-evento-do-ibp-executivas-destacam-a-importancia-da-tecnologia-na-descarbonizacao-da-matriz-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">164087</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Diretora do IBP marca presença no ESG Summit, da revista Exame, nesta quarta-feira</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/diretora-do-ibp-marca-presenca-no-esg-summit-da-revista-exame-nesta-quarta-feira/</link>
		<comments>https://portal.ibp.org.br/noticias/diretora-do-ibp-marca-presenca-no-esg-summit-da-revista-exame-nesta-quarta-feira/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 13:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Souza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda ESG]]></category>
		<category><![CDATA[emissões de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=163271</guid>
		<description><![CDATA[O IBP fará parte da programação do ESG Summit, promovido virtualmente pela revista Exame nos dias 8, 15 e 22 de junho. O evento é gratuito, e as inscrições podem ser feitas aqui. O Instituto será representado por Fernanda Delgado, diretora executiva corporativa do IBP, que integrará o painel “Transporte e logística na era do [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O IBP fará parte da programação do <strong>ESG Summit</strong>, promovido virtualmente pela revista Exame nos dias <strong>8</strong>, <strong>15</strong> e <strong>22</strong> <strong>de junho</strong>. O evento é gratuito, e as inscrições podem ser feitas <a href="https://esgsummit.exame.com/2022" target="_blank" rel="noopener"><strong>aqui</strong></a>.</p>
<p>O Instituto será representado por <strong>Fernanda Delgado, diretora executiva corporativa do IBP</strong>, que integrará o painel <strong>“Transporte e logística na era do baixo carbono”</strong>, no <strong>dia 08</strong>, às <strong>12h</strong>.</p>
<p>A programação ainda inclui na programação temáticas como desafios e oportunidades da economia de baixo carbono, futuro da energia e diversidade como vantagem, entre outras.</p>
<p><strong>Serviço:</strong> ESG Summit 2022 – Empresas e Negócios Responsáveis</p>
<p><strong>Data:</strong> 8, 15 e 22/06/2022</p>
<p><strong>Formato:</strong> Online</p>
<p>Inscrições gratuitas e mais informações <a href="https://esgsummit.exame.com/2022" target="_blank" rel="noopener"><strong>pelo site</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.ibp.org.br/noticias/diretora-do-ibp-marca-presenca-no-esg-summit-da-revista-exame-nesta-quarta-feira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">163271</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Emissões anuais de Gases do Efeito Estufa por setor</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/observatorio-do-setor/snapshots/emissoes-anuais-de-gases-do-efeito-estufa-por-setor/</link>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 17:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Luz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[emissões de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Gases]]></category>
		<category><![CDATA[transição energética]]></category>
		<category><![CDATA[União Europeia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pdados_do_setor&#038;p=163219</guid>
		<description><![CDATA[A descarbonização no continente africano traz à tona discussões acerca do conceito de transição energética justa, que considera as particularidades e as condições socioeconômicas de cada país. Em 2019, a África Subsaariana emitiu apenas 1,0 gigatoneladas de CO2 equivalente (GtCO2e) e o Brasil, 0,5 GtCO2e, enquanto os Estados Unidos sozinhos emitiram 5,3 GtCO2e e a União [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-163571" src="https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/06/eco-pt-058.png" alt="" width="1058" height="635" srcset="https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/06/eco-pt-058.png 1058w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/06/eco-pt-058-300x180.png 300w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/06/eco-pt-058-90x54.png 90w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/06/eco-pt-058-60x36.png 60w" sizes="(max-width: 1058px) 100vw, 1058px" /></p>
<p>A descarbonização no continente africano traz à tona discussões acerca do conceito de transição energética justa, que considera as particularidades e as condições socioeconômicas de cada país. Em 2019, a África Subsaariana emitiu apenas 1,0 gigatoneladas de CO2 equivalente (GtCO2e) e o Brasil, 0,5 GtCO2e, enquanto os Estados Unidos sozinhos emitiram 5,3 GtCO2e e a União Europeia foi responsável por 2,7 GtCO2e das emissões globais.</p>
<p>Nesse contexto, caso a transição persista nas medidas sem equidade estipuladas atualmente, acredita-se que países em desenvolvimento e emergentes serão mais resistentes ao desenvolvimento econômico em comparação a países já desenvolvidos, os quais se apoiaram quase que inteiramente em carvão, petróleo e gás natural décadas atrás. Isso ocorre uma vez que fontes renováveis dificilmente são substitutas dos combustíveis fósseis no desenvolvimento econômico; a intensidade energética associada aos hidrocarbonetos ainda é essencial em atividades como a fabricação do aço e a operação de fábricas, além da capacidade de geração de empregos atrelada à indústria de O&amp;G.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">163219</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Capacidade do setor de Captura e Armazenamento de Carbono (CCUS)</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/observatorio-do-setor/snapshots/capacidade-do-setor-de-captura-e-armazenamento-de-carbono-ccus/</link>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 17:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Luz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[CCUS]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonização]]></category>
		<category><![CDATA[emissões de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[transição energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pdados_do_setor&#038;p=162681</guid>
		<description><![CDATA[O volume de projetos para Captura e Armazenamento de Carbono (CCUS) tem crescido nos últimos anos. Ao final de 2020, os projetos em desenvolvimento somados representavam uma capacidade de captura de 75 milhões de toneladas de por ano (Mtpa). Em setembro de 2021, esse número alcançou 111 Mtpa — um aumento de 48%. O Brasil [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/05/eco-pt-055.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-162685" src="https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/05/eco-pt-055.png" alt="" width="1058" height="635" srcset="https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/05/eco-pt-055.png 1058w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/05/eco-pt-055-300x180.png 300w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/05/eco-pt-055-90x54.png 90w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/05/eco-pt-055-60x36.png 60w" sizes="(max-width: 1058px) 100vw, 1058px" /></a></p>
<p>O volume de projetos para Captura e Armazenamento de Carbono (CCUS) tem crescido nos últimos anos. Ao final de 2020, os projetos em desenvolvimento somados representavam uma capacidade de captura de 75 milhões de toneladas de por ano (Mtpa). Em setembro de 2021, esse número alcançou 111 Mtpa — um aumento de 48%.</p>
<p>O Brasil tem ganhado espaço no segmento. A capacidade dos projetos de CCUS em operação no mundo é de 36,6 milhões de toneladas de CO2 por ano. Em 2020, o Brasil contribuiu com cerca de 7 Mtpa de carbono, quase 19% do total global.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">162681</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 0/36 objects using redis
Database Caching using redis

Served from: portal.ibp.org.br @ 2026-05-09 13:34:56 by W3 Total Cache
-->