
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>CCUS &#8211; IBP</title>
	<atom:link href="https://portal.ibp.org.br/tags/ccus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portal.ibp.org.br</link>
	<description>Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás &#124; Conectar a indústria para ir cada vez mais longe. Isso gera energia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 19:50:51 -0300</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129575383</site>	<item>
		<title>Inovação e mudanças regulatórias são necessárias para desenvolver hubs de CCUS e eólicas offshore</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/inovacao-e-mudancas-regulatorias-sao-necessarias-para-desenvolver-hubs-de-ccus-e-eolicas-offshore/</link>
		<comments>https://portal.ibp.org.br/noticias/inovacao-e-mudancas-regulatorias-sao-necessarias-para-desenvolver-hubs-de-ccus-e-eolicas-offshore/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 21:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryslla Mendonça]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CCUS]]></category>
		<category><![CDATA[economia circular]]></category>
		<category><![CDATA[eólicas offshore]]></category>
		<category><![CDATA[ESG Energy Forum IBP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=168735</guid>
		<description><![CDATA[Inovação e mudanças regulatórias são necessárias para desenvolver hubs de CCUS e eólicas offshore Dois temas, as mudanças regulatórias e o emprego da inovação, dominaram os debates para a criação de um hub de CCUS (captura e armazenamento de CO2) no Brasil, país visto com grande potencial de descarbonização pelo mercado internacional, no segundo dia [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em>Inovação e mudanças regulatórias são necessárias para desenvolver hubs de CCUS e eólicas offshore</em></p>
<p>Dois temas, <strong>as mudanças regulatórias e o emprego da inovação</strong>, dominaram os debates para a criação de um <strong>hub de CCUS (captura e armazenamento de CO2) no Brasil,</strong> país visto com grande potencial de descarbonização pelo mercado internacional, no segundo dia do ESG Energy Forum, promovido pelo IBP.</p>
<p><strong>Mariana França, superintendente Adjunta de Tecnologia e Meio Ambiente da ANP</strong>, disse que a agência está trabalhando para facilitar a implementação de hubs CCUS no país, por meio dos recursos obrigatórios recolhidos pelo setor de óleo e gás e destinados à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. “Podemos ajudar a diminuir os custos dos hubs de grande escala, como é feito em outros países.”</p>
<p>No campo da inovação, <strong>Cassiane Nunes, gerente de Suporte e Portfólio de Pesquisa da Repsol Sinopec Brasil</strong>, explicou que a companhia dedica 50% dos recursos de pesquisas em processos de descarbonização e energia renovável, com ações inéditas no Brasil – como a primeira unidade de captura de CO2 a operar em um ambiente subtropical. “Todas as unidades deste tipo operam hoje no hemisfério norte.”</p>
<p>Já na área regulatória, a <strong>Isabela Morbach, CEO da CCS Brasil,</strong> afirmou que o projeto de lei que pretende regular o mercado de carbono no Brasil foi “muito feliz” ao prever a necessidade de uso comum da infraestrutura de transporte e armazenamento, o que facilita investimentos.</p>
<p>Em outra frente de inovação do setor, o debate sobre eólicas offshore também ganhou atenção no evento. A ausência de um marco legal para essas instalações tem postergado projetos no Brasil. De acordo com <strong>Fernanda Scoponi, gerente sênior da TotalEnergies</strong>, o país conta com uma costa de 8 mil km de extensão e água rasas, profundidade ideal para implantação de empreendimentos a menores custos e com viabilidade técnica.</p>
<p><strong>Alex Gasparetto, gerente setorial de Diversificação de Negócios e Parcerias da Petrobras</strong>, disse que a companhia vai “direcionar os esforços em Pesquisa e Desenvolvimento (P&amp;D) e intensificar ações” em eólicas offshore. “Estamos olhando para esse setor com a intenção de fazer parte desse novo modelo de energia no país.”</p>
<p><strong>BNDES</strong></p>
<p>O papel do financiamento a projetos de descarbonização também teve espaço nas discussões. <strong>Carla Gaspar Primavera, Superintendente da Área de Energia do BNDES</strong>, ressaltou que <strong>o Brasil já é uma “potência verde”, mas ainda há oportunidades para avançar e liderar a “revolução” rumo a economia de baixo carbono</strong>. “Nossos recursos mais competitivos serão direcionados para a economia verde e a transição justa.”</p>
<p>Primavera também destacou iniciativas do BNDES como o inventário de emissões e produtos financeiros para o desenvolvimento de projetos sustentáveis. “<strong>Conseguimos captar em moeda forte e aplicar em projetos de empresas nacionais, com foco em clima e biodiversidade</strong>”, complementou a executiva, durante o painel “A visão ESG do BNDES para futuro verde, digital, inclusivo e tecnológico.”</p>
<p>A <strong>diretora-executiva de Downstream do IBP, Valéria Lima</strong>, destacou o papel do BNDES, aliado do setor produtivo, “deixa clara a importância da integração das agendas econômica, social e ambiental para alcançar os objetivos de sustentabilidade da ONU.”</p>
<p>Para <strong>Elisa Salomão Lage, chefe de departamento de Gás, Petróleo e Navegação do BNDES</strong>, a segurança energética é “muito importante” e o banco seguirá financiando setores como o de óleo e gás, mas com metas estabelecidas de redução de emissões para os empreendimentos e a busca por cooperação com o reflorestamento e as soluções baseadas na natureza.</p>
<p><strong>Esther Unzueta, Líder de Financiamento Sustentável do Santander</strong>, afirmou que o banco tem foco em energias alternativas, mas segue com financiamentos a outros setores, como o de óleo e gás. “O que mudou é que passamos a analisar [na concessão de crédito] a eficiência e a redução das emissões das companhias.”</p>
<p><strong>Cesar Sanches, superintendente de Sustentabilidade da B3</strong>, considera que há uma grande disponibilidade de recursos no mundo para investimentos em energias renováveis e soluções para transição energética. O Brasil, diz, tem “enorme potencial” para atrair esses recursos que consideram padrões ESG – que somam cerca de US$ 40 bilhões, um terço do total.</p>
<p><strong>ECONOMIA CIRCULAR</strong></p>
<p>A contribuição do setor de downstream para a agenda ESG também foi destaque no seminário. No painel “Economia circular – o caso de sucesso da indústria brasileira de lubrificantes em ESG”, <strong>Alexandre Bassaneze, CEO da ICONIC,</strong> enfatizou que o segmento tem tecnologia que permite a troca de óleo de um veículo a cada 15 mil km, ante 3 mil km no passado. “Ampliamos em cinco vezes o intervalo de troca”.</p>
<p>Para Valéria Lima, diretora-executiva de Downstream do IBP, “a economia circular tem o propósito de desvincular o crescimento de consumo de novos recursos, que envolve toda uma transformação em cada um dos elementos do sistema tirar-fabricar-dispensar”.</p>
<p>O ESG Energy Forum conta com o patrocínio master da Petrobras; o patrocínio platinum da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), SBM Offshore, Shell e da TotalEnergies; o patrocínio ouro da BlueShift Brasil, ExxonMobil, Ipiranga, PetroRecôncavo, Repsol Sinopec Brasil e da Trident Energy; patrocínio prata da Naturgy, SLB e do Mattos Filho; e o patrocínio bronze da Vibra, Constellation, OceanPact, Aker Solutions, e do Porto do Açu. Além do apoio do Governo Federal, o evento contará com a parceira de mídia da epbr, apoio de mídia da Brasil Energia, TN Petróleo e da Petro&amp;Química, e apoio institucional da Proactiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl"></div>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl"></div>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl"></div>
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl" class="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl"></div>
<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -26px; top: 1204.02px;">
<div class="gtx-trans-icon"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.ibp.org.br/noticias/inovacao-e-mudancas-regulatorias-sao-necessarias-para-desenvolver-hubs-de-ccus-e-eolicas-offshore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168735</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tecnologias de Captura e Armazenamento de Carbono (CCUS) e sua Importância para a Transição Energética no Brasil: o PL 1425</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/publicacoes/tecnologias-de-captura-e-armazenamento-de-carbono-ccus-e-sua-importancia-para-a-transicao-energetica-no-brasil-o-pl-1425/</link>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 02:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Souza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CCUS]]></category>
		<category><![CDATA[transição energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_ppublicacoes&#038;p=166921</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166921</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GT CCUS</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/comunidades/comissao/comissao-de-mudancas-climaticas/gt-ccus/</link>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 20:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thaise Temoteo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Acordo de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[CCUS]]></category>
		<category><![CDATA[emissões de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pcom_comissoes&#038;p=166717</guid>
		<description><![CDATA[O objetivo desse GT é fortalecer o compromisso do IBP alinhado ao Acordo de Paris e liderar o desenvolvimento da indústria de CCUS no Brasil, atuando nos marcos regulatórios para garantir a segurança jurídica necessária ao estabelecimento da cadeia de valor e de toda infraestrutura, além de promover as capacitações, qualificações e formações de profissionais [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O objetivo desse GT é fortalecer o compromisso do IBP alinhado ao Acordo de Paris e liderar o desenvolvimento da indústria de CCUS no Brasil, atuando nos marcos regulatórios para garantir a segurança jurídica necessária ao estabelecimento da cadeia de valor e de toda infraestrutura, além de promover as capacitações, qualificações e formações de profissionais e fomentar a troca de informações, conhecimento e experiências fundamentais para a evolução dos temas técnicos de CCUS no Brasil e a consequente atração de investimentos.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166717</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mercado de carbono será a pauta do “Mentes de Energia” em novembro</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/mercado-de-carbono-sera-a-pauta-do-mentes-de-energia-em-novembro/</link>
		<comments>https://portal.ibp.org.br/noticias/mercado-de-carbono-sera-a-pauta-do-mentes-de-energia-em-novembro/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 18:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Souza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CCUS]]></category>
		<category><![CDATA[emissões de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=165376</guid>
		<description><![CDATA[O mercado de carbono no contexto das Major Oil Companies será o tema do próximo “Mentes de Energia”, que será realizado virtualmente no dia 9 de novembro, quarta-feira, às 18h, pelo Microsoft Teams. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui. O encontro contará com a participação de Juliana Costa, advogada do Campos Mello Advogados [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O mercado de carbono no contexto das <em>Major Oil Companies</em> será o tema do próximo <strong>“Mentes de Energia”</strong>, que será realizado virtualmente no dia <strong>9 de novembro</strong>, quarta-feira, às <strong>18h</strong>, pelo Microsoft Teams. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas <a href="https://cloud.crm.ibp.org.br/mentes-de-energia-2022" target="_blank" rel="noopener"><strong>aqui</strong></a>.</p>
<p>O encontro contará com a participação de <strong>Juliana Costa</strong>, advogada do Campos Mello Advogados em Cooperação com DLA Piper, que vai abordar <strong>o contexto climático internacional, o mercado regulado e o voluntário, além do <em>Carbon capture, utilisation and storage</em> (CCUS) como oportunidade para empresas de óleo e gás</strong>.</p>
<p><strong>Quer indicar um tema para as próximas edições?</strong></p>
<p>Para participar do Mentes de Energia, é necessário acessar o <a href="https://cloud.crm.ibp.org.br/mentes-de-energia-2022" target="_blank" rel="noopener"><strong>formulário de inscrição</strong></a> e, se possível, indicar os temas de interesse para o debate, seja como integrante da plateia ou palestrante.</p>
<p>Após apontar os tópicos para a discussão, as pessoas interessadas serão contatadas pela equipe do IBP para alinhamento da temática e agendamento da data de apresentação.</p>
<p>O tema precisa ter relação com a indústria de petróleo, gás e energia e/ou atividades correlatas, e será avaliado por áreas técnicas do Instituto.</p>
<p>Não há obrigatoriedade de ser associado ou funcionário de empresa que seja membro do IBP. A ação faz parte das diretrizes do braço jovem do Instituto.</p>
<p><strong>Serviço:</strong> Mentes de Energia</p>
<p><strong>Tema:</strong> Mercado de Carbono no contexto das <em>Major Oil Companies</em></p>
<p><strong>Data:</strong> 09/11/2022</p>
<p><strong>Horário:</strong> 18h</p>
<p><strong>Plataforma:</strong> MS Teams</p>
<p>Inscrições podem ser feitas <a href="https://cloud.crm.ibp.org.br/mentes-de-energia-2022" target="_blank" rel="noopener"><strong>aqui</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.ibp.org.br/noticias/mercado-de-carbono-sera-a-pauta-do-mentes-de-energia-em-novembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">165376</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Capacidade global de CCUS e emissões de CO2 capturadas</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/observatorio-do-setor/snapshots/capacidade-global-de-ccus-e-emissoes-de-co2-capturadas/</link>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 17:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Daudt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CCUS]]></category>
		<category><![CDATA[emissões]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pdados_do_setor&#038;p=164257</guid>
		<description><![CDATA[A tecnologia de Captura, Armazenamento e Utilização de Carbono (CCUS, na sigla em inglês) desempenha um papel importante para o atingimento das emissões líquidas zeradas no horizonte até 2050, especialmente em setores mais complexos de descarbonizar. A capacidade global vem crescendo nos últimos anos e se expandindo para diferentes países, atingindo 40 milhões de toneladas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/08/eco-pt-067.png"><img src="https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/08/eco-pt-067.png" alt="" width="1058" height="635" class="aligncenter size-full wp-image-164258" srcset="https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/08/eco-pt-067.png 1058w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/08/eco-pt-067-300x180.png 300w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/08/eco-pt-067-90x54.png 90w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/08/eco-pt-067-60x36.png 60w" sizes="(max-width: 1058px) 100vw, 1058px" /></a></p>
<p>A tecnologia de Captura, Armazenamento e Utilização de Carbono (CCUS, na sigla em inglês) desempenha um papel importante para o atingimento das emissões líquidas zeradas no horizonte até 2050, especialmente em setores mais complexos de descarbonizar. A capacidade global vem crescendo nos últimos anos e se expandindo para diferentes países, atingindo 40 milhões de toneladas de CO2 em 2022. </p>
<p>A Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) estima que as emissões de CO2 capturadas poderão crescer cerca de 25 vezes, para cerca de 5,2 Gigatoneladas de CO2 no cenário Sustainable Development. Num cenário alternativo desenhado pela Agência, que considera uma aceleração da inovação, esse volume ultrapassaria 7 Gigatoneladas de CO2 até 2050.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">164257</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Capacidade do setor de Captura e Armazenamento de Carbono (CCUS)</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/observatorio-do-setor/snapshots/capacidade-do-setor-de-captura-e-armazenamento-de-carbono-ccus/</link>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 17:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Luz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[CCUS]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonização]]></category>
		<category><![CDATA[emissões de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[transição energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pdados_do_setor&#038;p=162681</guid>
		<description><![CDATA[O volume de projetos para Captura e Armazenamento de Carbono (CCUS) tem crescido nos últimos anos. Ao final de 2020, os projetos em desenvolvimento somados representavam uma capacidade de captura de 75 milhões de toneladas de por ano (Mtpa). Em setembro de 2021, esse número alcançou 111 Mtpa — um aumento de 48%. O Brasil [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/05/eco-pt-055.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-162685" src="https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/05/eco-pt-055.png" alt="" width="1058" height="635" srcset="https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/05/eco-pt-055.png 1058w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/05/eco-pt-055-300x180.png 300w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/05/eco-pt-055-90x54.png 90w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/05/eco-pt-055-60x36.png 60w" sizes="(max-width: 1058px) 100vw, 1058px" /></a></p>
<p>O volume de projetos para Captura e Armazenamento de Carbono (CCUS) tem crescido nos últimos anos. Ao final de 2020, os projetos em desenvolvimento somados representavam uma capacidade de captura de 75 milhões de toneladas de por ano (Mtpa). Em setembro de 2021, esse número alcançou 111 Mtpa — um aumento de 48%.</p>
<p>O Brasil tem ganhado espaço no segmento. A capacidade dos projetos de CCUS em operação no mundo é de 36,6 milhões de toneladas de CO2 por ano. Em 2020, o Brasil contribuiu com cerca de 7 Mtpa de carbono, quase 19% do total global.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">162681</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 0/36 objects using redis
Database Caching using redis

Served from: portal.ibp.org.br @ 2026-05-09 20:02:04 by W3 Total Cache
-->