
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>custos &#8211; IBP</title>
	<atom:link href="https://portal.ibp.org.br/tags/custos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portal.ibp.org.br</link>
	<description>Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás &#124; Conectar a indústria para ir cada vez mais longe. Isso gera energia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 12:47:30 -0300</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129575383</site>	<item>
		<title>Evolução dos índices de custo da IHS</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/observatorio-do-setor/snapshots/evolucao-dos-indices-de-custo-da-ihs/</link>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 18:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Daudt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Capex]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Opex]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pdados_do_setor&#038;p=105494</guid>
		<description><![CDATA[O índice UCCI acompanha as variações de custos dos equipamentos, instalações, materiais e gastos com pessoal utilizados num portfólio diversificado de 28 projetos onshore, offshore, de dutos e de GNL. O UOCI mede as variações nos custos de operação em campos de O&#38;G. Enquanto que o DCCI é equivalente ao UCCI, porém acompanha um portfólio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2018/11/eco-pt-028-3.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-167564" src="https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2018/11/eco-pt-028-3.png" alt="" width="1058" height="635" srcset="https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2018/11/eco-pt-028-3.png 1058w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2018/11/eco-pt-028-3-300x180.png 300w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2018/11/eco-pt-028-3-90x54.png 90w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2018/11/eco-pt-028-3-60x36.png 60w" sizes="(max-width: 1058px) 100vw, 1058px" /></a></p>
<p>O índice UCCI acompanha as variações de custos dos equipamentos, instalações, materiais e gastos com pessoal utilizados num portfólio diversificado de 28 projetos <em>onshore, offshore</em>, de dutos e de GNL. O UOCI mede as variações nos custos de operação em campos de O&amp;G. Enquanto que o DCCI é equivalente ao UCCI, porém acompanha um portfólio de 40 projetos de refino e petroquímica.</p>
<p>Esses índices aceleraram por volta de 2005 com o boom das commodities, momento em que a cotação do Brent saltou de cerca de US$ 40/barril para mais de US$ 120/barril no fim da década. Com crise no setor petróleo em 2014 e queda acentuada dos preços internacionais, empresas reduziram investimentos e elevaram a disciplina de capital. Os efeitos desdobraram-se por toda a cadeia, inclusive no setor parapetroleiro, que tornou-se mais competitivo, enxugando custos. Os índices recuaram e têm se mantido razoavelmente estáveis nos últimos anos.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105494</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gás do Pré-Sal: oportunidades, desafios e perspectivas</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/observatorio-do-setor/analises/gas-do-pre-sal-oportunidades-desafios-e-perspectivas/</link>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 22:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Costa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[gás natural]]></category>
		<category><![CDATA[pré-sal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pdados_do_setor&#038;p=36384</guid>
		<description><![CDATA[IBP e GEE/UFRJ apresentam trabalho sobre os desafios do aproveitamento do gás do Pré-Sal.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os reservatórios do Pré-Sal apresentam enorme potencial de produção de gás natural. Se por um lado os recursos de gás natural significam oportunidades econômicas importantes, por outro lado a realização desse potencial é um desafio técnico e econômico. A profundidade, longa distância da costa e presença de contaminantes no gás do Pré-Sal requerem soluções tecnológicas diversas, o que elevam os custos dos projetos. Ao mesmo tempo, soma-se ao debate quais seriam as formas de oferta deste gás ao mercado consumidor de forma competitiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Para discutir o tema, o IBP, em parceria com o <strong><a href="http://www.gee.ie.ufrj.br/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Grupo de Economia da Energia</a></strong> do Instituto de Economia da UFRJ, elaborou  um estudo que busca identificar as oportunidades e desafios da exploração do gás natural do Pré-Sal e discutir as suas possibilidades de monetização. Esse trabalho foi apresentado no primeiro workshop do <strong>Ciclo de Debates sobre Petróleo e Economia </strong>de 2017<strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Para acessar as apresentações do evento <a href="https://www.ibp.org.br/eventos/gas-do-pre-sal-oportunidades-desafios-e-perspectivas/?_pagina=material-para-download">clique aqui</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36384</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Confira a agenda 2017 do Ciclo de Debates sobre Petróleo e Economia</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/confira-a-agenda-2017-do-ciclo-de-debates-sobre-petroleo-e-economia/</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 18:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vivian Nunes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=29510</guid>
		<description><![CDATA[O IBP já definiu a agenda temática de 2017 do Ciclo de Debates sobre Petróleo e Economia e você não pode perder esta oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos sobre os temas mais relevantes para o setor no Brasil. O primeiro workshop do ciclo está marcado para o dia 17 de março e vai abordar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O IBP já definiu a agenda temática de 2017 do Ciclo de Debates sobre Petróleo e Economia e você não pode perder esta oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos sobre os temas mais relevantes para o setor no Brasil.</p>
<p>O primeiro workshop do ciclo está marcado para o dia 17 de março e vai abordar as oportunidades, desafios e perspectivas do gás do pré-sal, em um momento em que o mercado brasileiro tem grandes expectativas em relação à expansão da produção deste recurso natural. Na ocasião, serão abordados aspectos regulatórios, técnicos e comerciais que impactam o setor de gás natural no Brasil.</p>
<p><strong><a href="http://www.ibp.org.br/noticias/ibp-consolida-seu-ciclo-de-debates-sobre-o-setor-em-2016/">Clique aqui e veja como foi Ciclo de Debates em 2016.</a></strong></p>
<p>Fruto da parceria com o <a href="http://www.gee.ie.ufrj.br/">Grupo de Economia da Energia</a> do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (GEE/IE-UFRJ), o Ciclo de Debates sobre Petróleo e Economia foi criado para discutir temas relevantes para a indústria, com os principais especialistas no setor.</p>
<p>“A iniciativa consolida o papel do IBP como referência na produção e divulgação de conhecimento sobre o setor, gerando valor para a indústria do petróleo, de forma a torná-la mais inovadora, competitiva e sustentável”, explica Luciana Nunes, gerente de Análises Econômicas do IBP.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Veja a programação completa de 2017:</strong></p>
<p><a href="https://www.ibp.org.br/eventos/gas-do-pre-sal-oportunidades-desafios-e-perspectivas/"><strong>17 de março |</strong> Gás do Pré-Sal: Oportunidades, Desafios e Perspectivas</a></p>
<p><a href="https://www.ibp.org.br/eventos/atratividade-do-upstream-brasileiro-para-alem-do-pre-sal/"><strong>30 de junho |</strong> Atratividade do <em>Upstream</em> Brasileiro para além do Pré-Sal</a></p>
<p><a href="https://www.ibp.org.br/eventos/regulacao-do-descomissionamento/"><strong>22 de setembro |</strong> Regulação do Descomissionamento e seus Impactos para a Competitividade do <em>Upstream</em> no Brasil</a></p>
<p><strong>1º de dezembro | </strong>A Importância da Inovação para a Competitividade do Setor Petrolífero Brasileiro</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/06/Material-de-patrocinio-2017.pdf">Patrocine o evento!</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29510</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IBP consolida seu Ciclo de Debates sobre o setor em 2016</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/ibp-consolida-seu-ciclo-de-debates-sobre-o-setor-em-2016/</link>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 18:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana Campos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=24273</guid>
		<description><![CDATA[Para discutir temas críticos da competitividade do setor de petróleo e gás no Brasil em um cenário de grandes transformações da indústria no mundo, o IBP lançou, em 2016, o Ciclo de Debates sobre Petróleo e Economia. O Ciclo é resultado de parceria da área de Análise Econômica do IBP com o Grupo de Economia [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para discutir temas críticos da competitividade do setor de petróleo e gás no Brasil em um cenário de grandes transformações da indústria no mundo, o IBP lançou, em 2016, o Ciclo de Debates sobre Petróleo e Economia. O Ciclo é resultado de parceria da área de Análise Econômica do IBP com o Grupo de Economia da Energia do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (GEE/IE-UFRJ).</p>
<p>A queda dos preços do petróleo no mercado internacional torna o fator competitividade de extrema importância para a indústria de petróleo e gás e para o Brasil, dada a relevância da atividade e a sua capacidade de gerar efeitos positivos para o restante da economia.</p>
<p>O primeiro workshop discutiu os desafios e perspectivas para os custos do <em>upstream</em> para a expansão e viabilidade da produção nacional de petróleo. O segundo teve como foco os impactos do regime tributário sobre as atividades de E&amp;P, em especial a importância do regime do Repetro e os impactos da introdução de novos impostos no setor. O terceiro avaliou os custos e benefícios da atual política de conteúdo local e a sua sustentabilidade para a indústria no longo prazo. E a quarta edição examinou o diferencial de atratividade entre os regimes fiscais dos contratos de concessão e partilha.</p>
<p>Voltado para um público interessado em aprofundar os conhecimentos sobre economia do petróleo, o Ciclo de Debates gera textos para discussão que apresentam de forma didática resultados que possam estimular um debate transparente com a sociedade.</p>
<p><strong>O calendário com as edições do Ciclo para 2017 será lançado em breve.</strong></p>
<p><strong>Confira o material completo dos eventos realizados em 2016:</strong></p>
<p><strong>13 de maio |</strong> <a href="http://www.ibp.org.br/eventos/custos-e-competitividade-do-setor-de-petroleo-no-brasil/?_pagina=materiais-para-download"><strong>Custos e Competitividade do Setor de Petróleo no Brasil</strong></a></p>
<p><strong>15 de julho |</strong> <a href="http://www.ibp.org.br/eventos/incentivos-e-barreiras-do-regime-tributario-no-setor-de-petroleo/"><strong>Incentivos e Barreiras do Regime Tributário no Setor de Petróleo</strong></a></p>
<p><strong>30 de setembro |</strong> <a href="http://www.ibp.org.br/eventos/custos-e-beneficios-da-atual-politica-de-conteudo-local/"><strong>Custos e Benefícios da Atual Política de Conteúdo Local</strong></a></p>
<p><strong>4 de novembro |</strong> <a href="http://www.ibp.org.br/eventos/comparacao-dos-modelos-fiscais-de-partilha-e-concessao/"><strong>Comparação dos Modelos Fiscais de Partilha e Concessão<br />
</strong></a></p>
<p><strong>EVENTO ADIADO |</strong> <strong>Barreiras à Entrada e Condições de Concorrência no Setor de Abastecimento (nova data em breve)</strong></p>
<p><a href="http://www.ibp.org.br/eventos/comparacao-dos-modelos-fiscais-de-partilha-e-concessao/"><strong> </strong></a></p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24273</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Custos e competitividade da atividade de E&#038;P no Brasil</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/observatorio-do-setor/analises/custos-e-competitividade-da-atividade-de-ep-no-brasil/</link>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 19:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ibp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Capex]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo de Debates]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[concessão]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[E&P]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Opex]]></category>
		<category><![CDATA[Participações Governamentais]]></category>
		<category><![CDATA[partilha]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[pré-sal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pdados_do_setor&#038;p=23150</guid>
		<description><![CDATA[IBP e GEE/UFRJ abordam a redução de custos no setor de petróleo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A queda dos preços do petróleo no mercado internacional torna o fator competitividade de extrema importância para o setor de petróleo e gás. O Brasil tem grande potencial de desenvolvimento de reservas e a busca por redução de custos é fator fundamental para a viabilidade da produção, em especial da produção <em>offshore</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Para o lançamento do<strong> Ciclo de Debates sobre Petróleo e Economia</strong>, o IBP, em parceria com o <strong><a href="http://www.gee.ie.ufrj.br/" target="_blank">Grupo de Economia da Energia</a></strong> do Instituto de Economia da UFRJ, preparou um estudo sobre os desafios para a competitividade brasileira com foco nas estratégias para redução dos custos de desenvolvimento de campos de petróleo.</p>
<p style="text-align: justify;">O trabalho foi apresentado em um wokshop na sede do IBP. Para acessar as apresentações <a href="http://www.ibp.org.br/eventos/custos-e-competitividade-do-setor-de-petroleo-no-brasil/?_pagina=materiais-para-download">clique aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23150</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1º encontro do Ciclo de Debates reuniu especialistas no Rio</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/ciclo-de-debates-economicos-reuniu-especialistas-no-rio/</link>
		<pubDate>Fri, 20 May 2016 13:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Clara Cardona]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[E&P]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=12040</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) lançou, na sexta-feira, dia 13 de maio, o Ciclo de Debates sobre Petróleo e Economia 2016. O tema do primeiro encontro foi “Custos e Competitividade da atividade de E&#38;P de Petróleo no Brasil”. O debate contou com as presenças do secretário executivo do IBP, Antonio Guimarães; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) lançou, na sexta-feira, dia 13 de maio, o <strong><a href="http://www.ibp.org.br/noticias/ibp-lanca-ciclo-de-debates-economicos-sobre-o-setor/" target="_blank">Ciclo de Debates sobre Petróleo e Economia 2016</a></strong>. O tema do primeiro encontro foi “<strong><a href="http://www.ibp.org.br/eventos/custos-e-competitividade-do-setor-de-petroleo-no-brasil/" target="_blank">Custos e Competitividade da atividade de E&amp;P de Petróleo no Brasil</a></strong>”. O debate contou com as presenças do secretário executivo do IBP, Antonio Guimarães; do diretor da ANP, José Gutman; do presidente da Abespetro, José Firmo; do vice-presidente de Suply Chain da Statoil, Mauro Andrade; do gerente geral de P&amp;D em Geoengenharia e Engenharia de Poço do CENPES, José Roberto Fagundes Netto; do professor da UFRJ, Edmar de Almeida e dos representantes da Wood Mackenzie, Pedro Camarota e Horacio Cuenca. <strong><a href="http://www.ibp.org.br/eventos/custos-e-competitividade-do-setor-de-petroleo-no-brasil/?_pagina=fotos" target="_blank">Confira a galeria de fotos</a></strong>.</p>
<p>Durante o encontro, o professor da UFRJ, Edmar de Almeida, apresentou um <strong><a href="http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2016/05/TD-IBP_GEE_Custos-e-Competitividade-EP-no-Brasil.pdf" target="_blank">estudo sobre os custos da atividade de E&amp;P</a></strong> no atual cenário de preços do petróleo, elaborado no âmbito do convênio com a Gerência de Análise Econômica do IBP. De acordo com a análise, as empresas e o governo brasileiro precisam adotar uma agenda estratégica para reduzir custos de exploração e produção no país e manter a atratividade dos campos brasileiros, que competem por investimentos em nível global.</p>
<p><strong>Viabilidade</strong><br />
O estudo destaca ainda que, sob a estrutura de custos vigente em 2014, os projetos brasileiros só são viáveis com preços superiores a US$ 50 por barril (pré-sal e grandes campos pós-sal). A situação dos pequenos reservatórios é ainda mais difícil, requerendo preços acima de US$ 90 para se viabilizar. “Isso significa que os recursos petrolíferos brasileiros não seriam atrativos sem uma importante redução dos custos”, afirma o professor.<strong><a href="http://www.ibp.org.br/eventos/custos-e-competitividade-do-setor-de-petroleo-no-brasil/?_pagina=materiais-para-download" target="_blank">Veja a apresentação feita por ele.</a></strong></p>
<p><strong>Custos de investimento</strong><br />
Ainda conforme o levantamento, os custos médios de investimento (capex) e de operação (opex) de projetos de exploração e produção no mundo recuaram 25% e 13,5%, respectivamente. Ao aplicar essa redução média de custos no cenário brasileiro, a conclusão foi que os projetos do pré-sal e os principais campos do pós-sal passariam a ser viáveis economicamente a US$ 45 o barril. “Porém, para assegurar a competitividade do setor petrolífero, em um cenário de baixo preço do petróleo, o ideal para as empresas era que os projetos alcançassem a viabilidade no patamar de US$ 30 o barril”, completa.</p>
<p><strong>Atratividade em foco</strong><br />
O documento lista ainda um conjunto de encaminhamentos para reduzir custos e tornar a atividade mais atrativa. Para as empresas, a principal sugestão é a padronização e integração de processos de compras. Para os governos, a ideia é flexibilizar exigências de conteúdo local e reduzir a tributação do setor, incluindo impostos indiretos.</p>
<p><strong>Perspectivas positivas</strong><br />
O secretário executivo do IBP, Antonio Guimarães, afirmou que “o setor de petróleo tem a capacidade de ser o motor dos investimentos nos país”. Para isso, contudo, é preciso que o governo reveja algumas questões regulatórias. Guimarães citou a regulamentação da &#8220;unitização&#8221;, o fim do operador único e o leilão das áreas &#8220;unitizáveis&#8221; como um conjunto de medidas de curto prazo que podem resgatar os investimentos do setor no curto prazo. Entre outros pontos, a agenda do IBP inclui a licitação de novas áreas no pré-sal, a renovação do Repetro, ajustes na política de conteúdo local e suspensão do ICMS e taxa de fiscalização das operações de extração no Rio de Janeiro como medidas prioritárias. <strong><a href="http://www.ibp.org.br/eventos/custos-e-competitividade-do-setor-de-petroleo-no-brasil/?_pagina=materiais-para-download" target="_blank">Confira a apresentação completa feita pelo representante do IBP. </a></strong></p>
<p>O Ciclo de Debates Econômicos do IBP terá continuidade em julho, com o tema “Incentivos e Barreiras do Regime Tributário no Setor de Petróleo”. Também estão previstos encontros para setembro, novembro e dezembro. Acompanhe as últimas notícias e fique por dentro da abertura das inscrições.</p>
<p><strong>Veja abaixo os melhores momentos do evento:</strong></p>
<p><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='640' height='360' src='https://www.youtube.com/embed/tjT_Zk6xZAo?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;autohide=2&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' allowfullscreen='true' style='border:0;'></iframe></p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12040</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IBP discute custos e competitividade na indústria brasileira de O&#038;G</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/clippings/ibp-discute-custos-e-competitividade-na-industria-brasileira-de-og/</link>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 14:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Clara Cardona]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pclippings&#038;p=11496</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11496</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IBP lança Ciclo de Debates Econômicos sobre custos e competitividades do setor</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/clippings/ibp-lanca-ciclo-de-debates-economicos-sobre-custos-e-competitividades-do-setor/</link>
		<pubDate>Tue, 10 May 2016 12:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Clara Cardona]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pclippings&#038;p=11407</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11407</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Custos e Competitividade do Setor de Petróleo no Brasil</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/eventos/custos-e-competitividade-do-setor-de-petroleo-no-brasil/</link>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 19:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ibp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_peventos&#038;p=11233</guid>
		<description><![CDATA[Não fique de fora do primeiro workshop do Ciclo de Debates sobre Petróleo e Economia promovido pelo IBP. Venha participar do debate sobre custos e competitividade no atual cenário de preços. A queda dos preços do petróleo no mercado internacional torna o fator competitividade de extrema importância para o setor de petróleo e gás. O [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Não fique de fora do primeiro workshop do Ciclo de Debates sobre Petróleo e Economia promovido pelo IBP. Venha participar do debate sobre custos e competitividade no atual cenário de preços. </strong></p>
<p>A queda dos preços do petróleo no mercado internacional torna o fator competitividade de extrema importância para o setor de petróleo e gás. O Brasil tem grande potencial de desenvolvimento de reservas e a busca por redução de custos é fator fundamental para a viabilidade da produção, em especial da produção offshore.</p>
<p>Para discutir o tema, o IBP, em parceria com o Grupo de Economia da Energia do IE-UFRJ, vai apresentar os desafios para a competitividade brasileira com foco nas estratégias para redução dos custos de desenvolvimento de campos de petróleo no Brasil durante o primeiro evento do <strong><a href="http://www.ibp.org.br/noticias/ibp-lanca-ciclo-de-debates-economicos-sobre-o-setor/" target="_blank">Ciclo de Debates sobre Petróleo e Economia</a>,</strong> uma nova iniciativa do Instituto, que terá como tema os “Custos e Competitividade do Setor de Petróleo no Brasil”.</p>
<p>Amplie seus conhecimentos sobre o cenário de mudanças do setor petróleo no Brasil e reúna-se com especialistas renomados do setor.</p>
<p><strong>Confira abaixo o vídeo do evento:</strong></p>
<p><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='640' height='360' src='https://www.youtube.com/embed/tjT_Zk6xZAo?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;autohide=2&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' allowfullscreen='true' style='border:0;'></iframe></p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11233</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IBP lança ciclo de debates econômicos sobre o setor</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/ibp-lanca-ciclo-de-debates-economicos-sobre-o-setor/</link>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 14:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Clara Cardona]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=10770</guid>
		<description><![CDATA[Para discutir temas atuais sobre o cenário brasileiro e internacional do setor, o IBP lança o Ciclo de Debates sobre Petróleo e Economia, resultado da parceria com o Grupo de Economia da Energia do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (GEE/IE-UFRJ). Voltado para todo o público interessado em aprofundar os conhecimentos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para discutir temas atuais sobre o cenário brasileiro e internacional do setor, o IBP lança o Ciclo de Debates sobre Petróleo e Economia, resultado da parceria com o Grupo de Economia da Energia do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (GEE/IE-UFRJ).</p>
<p>Voltado para todo o público interessado em aprofundar os conhecimentos sobre economia do petróleo, o evento é coordenado pela Gerência de Análise Econômica do IBP e tem como objetivo ampliar o debate e aproximar os agentes do setor à sociedade.</p>
<p>Para a gerente da área, Luciana Nunes, a iniciativa reforça o papel do Instituto de se consolidar como referência na produção e divulgação de conhecimento, gerando valor para a indústria do petróleo, de forma a torna-la mais inovadora, competitiva e sustentável.</p>
<p>O <a href="http://www.ibp.org.br/noticias/ciclo-de-debates-economicos-reuniu-especialistas-no-rio/" target="_blank"><strong>primeiro</strong> </a>de cinco workshops previstos tratará dos custos relacionados ao setor petróleo no Brasil e seus reflexos para a competitividade da indústria, em particular no atual cenário de preços baixos. O evento acontecerá no dia 13 de maio, das 15h às 19h.</p>
<p>No encontro, serão apresentados os desafios para ampliar a competitividade do setor, com foco em estratégias para a redução dos custos de exploração e produção, e destacando o papel da inovação e tecnologia neste processo.</p>
<p><strong>Reserve na sua agenda! </strong></p>
<p><strong>Confira a programação completa de 2016:</strong></p>
<p><span style="color: #004f79;"><strong>13 de maio |</strong></span> <strong><a href="http://www.ibp.org.br/eventos/custos-e-competitividade-do-setor-de-petroleo-no-brasil/?_pagina=materiais-para-download" target="_blank">Custos e Competitividade do Setor de Petróleo no Brasil</a></strong></p>
<p><span style="color: #004f79;"><strong>15 de julho |</strong> </span><strong><a href="http://www.ibp.org.br/eventos/incentivos-e-barreiras-do-regime-tributario-no-setor-de-petroleo/" target="_blank">Incentivos e Barreiras do Regime Tributário no Setor de Petróleo</a></strong></p>
<p><span style="color: #004f79;"><strong>30 de setembro |</strong></span> <strong><a href="http://www.ibp.org.br/eventos/custos-e-beneficios-da-atual-politica-de-conteudo-local/" target="_blank">Custos e Benefícios da Atual Política de Conteúdo Local</a></strong></p>
<p><span style="color: #004f79;"><strong>4 de novembro |</strong> </span><strong><a href="http://www.ibp.org.br/eventos/comparacao-dos-modelos-fiscais-de-partilha-e-concessao/" target="_blank">Comparação dos Modelos Fiscais de Partilha e Concessão</a></strong></p>
<p><span style="color: #004f79;"><strong>5 de dezembro |</strong></span><strong> Barreiras à Entrada e Condições de Concorrência no Setor de Abastecimento (ADIADO)</strong></p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10770</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 0/36 objects using redis
Database Caching using redis

Served from: portal.ibp.org.br @ 2026-09-09 23:44:50 by W3 Total Cache
-->