
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>combustíveis &#8211; IBP</title>
	<atom:link href="https://portal.ibp.org.br/tags/fuels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portal.ibp.org.br</link>
	<description>Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás &#124; Conectar a indústria para ir cada vez mais longe. Isso gera energia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 17:57:40 -0300</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129575383</site>	<item>
		<title>Número 9, Ano VII</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/observatorio-do-setor/monitor/numero-9-ano-vii/</link>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 13:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Daudt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[balança comercial]]></category>
		<category><![CDATA[combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Estoques]]></category>
		<category><![CDATA[gás natural]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor IBP]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[refino]]></category>
		<category><![CDATA[sondas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pdados_do_setor&#038;p=179678</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179678</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Posicionamento IBP &#8211; Operações representam passo fundamental no  combate ao crime no setor de combustíveis</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/posicionamento-ibp-operacoes-representam-passo-fundamental-no-combate-ao-crime-no-setor-de-combustiveis/</link>
		<comments>https://portal.ibp.org.br/noticias/posicionamento-ibp-operacoes-representam-passo-fundamental-no-combate-ao-crime-no-setor-de-combustiveis/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 17:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Souza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Downstream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=179664</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) manifesta seu apoio às operações deflagradas nesta quinta-feira (28) pelo Ministério Público, Polícias Federal, Civil e Militar, Receita Federal, Secretarias de Fazenda e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com o objetivo de combater organizações criminosas infiltradas no setor de combustíveis. A escala [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP)</strong> manifesta seu apoio às operações deflagradas nesta quinta-feira (28) pelo Ministério Público, Polícias Federal, Civil e Militar, Receita Federal, Secretarias de Fazenda e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com o objetivo de combater organizações criminosas infiltradas no setor de combustíveis.</p>
<p>A escala e a complexidade das atividades ilícitas reveladas – que incluem lavagem de dinheiro, fraudes fiscais, adulteração de produtos e a manipulação de estruturas do mercado financeiro – expõem uma ameaça que transcende a concorrência desleal.</p>
<p>“Trata-se de um risco sistêmico à integridade da economia formal, que corrói a confiança de investidores, expõe o consumidor a produtos de péssima qualidade e, mais grave, utiliza a capilaridade do setor de combustíveis para financiar outras atividades criminosas”, alerta <strong>Ana Mandelli</strong>, diretora executiva de Downstream do IBP.</p>
<p>O IBP destaca que, para além da repressão, é imperativo avançar na agenda legislativa para consolidar e aplicar instrumentos que criem barreiras permanentes contra o mercado irregular. A entidade considera prioritária a aprovação dos seguintes temas:</p>
<ul>
<li><strong>Devedor Contumaz:</strong> Estabelece normas gerais para identificar e controlar os devedores que reiteradamente deixam de cumprir suas obrigações tributárias.</li>
<li><strong>Compartilhamento de Notas Fiscais:</strong> Autoriza a ANP a acessar dados da Receita Federal, permitindo o cruzamento de informações para um combate mais efetivo à sonegação.</li>
<li><strong>Roubo e furto de combustíveis:</strong> Propõe a tipificação específica desses crimes, uma vez que a legislação atual não prevê ações como o furto direto de dutos (derivações clandestinas) e a receptação dos produtos, prática que alimenta cadeias clandestinas, gera riscos ambientais e de segurança e causa prejuízos anuais de bilhões de reais ao setor.</li>
</ul>
<p>O IBP, como um porta-voz relevante de uma indústria que preza pela ética e transparência, reafirma seu compromisso em colaborar ativamente com as autoridades. A defesa de um ambiente de negócios justo, competitivo e livre da influência de práticas criminosas é um pilar fundamental para garantir a segurança energética nacional e o bem-estar da sociedade brasileira.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.ibp.org.br/noticias/posicionamento-ibp-operacoes-representam-passo-fundamental-no-combate-ao-crime-no-setor-de-combustiveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179664</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Combustíveis</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/observatorio-do-setor/dados-setor/combustiveis-58/</link>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 20:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Daudt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Downstream]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pdados_do_setor&#038;p=179622</guid>
		<description><![CDATA[Vendas realizadas pelas distribuidoras dos derivados combustíveis de petróleo, etanol hidratado e arla32, por produto, segmento e unidade da federação. As informações baseiam-se em dados declaratórios enviados ao IBP pelas distribuidoras de combustíveis. Veja as planilhas abaixo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vendas realizadas pelas distribuidoras dos derivados combustíveis de petróleo, etanol hidratado e arla32, por produto, segmento e unidade da federação. As informações baseiam-se em dados declaratórios enviados ao IBP pelas distribuidoras de combustíveis.</p>
<p>Veja as planilhas abaixo.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179622</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Combustíveis</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/observatorio-do-setor/dados-setor/combustiveis-56/</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 12:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Daudt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Downstream]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pdados_do_setor&#038;p=179078</guid>
		<description><![CDATA[Vendas realizadas pelas distribuidoras dos derivados combustíveis de petróleo, etanol hidratado e arla32, por produto, segmento e unidade da federação. As informações baseiam-se em dados declaratórios enviados ao IBP pelas distribuidoras de combustíveis. Veja as planilhas abaixo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vendas realizadas pelas distribuidoras dos derivados combustíveis de petróleo, etanol hidratado e arla32, por produto, segmento e unidade da federação. As informações baseiam-se em dados declaratórios enviados ao IBP pelas distribuidoras de combustíveis.</p>
<p>Veja as planilhas abaixo.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179078</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Combustíveis</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/observatorio-do-setor/dados-setor/combustiveis-55/</link>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 17:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Daudt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Downstream]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pdados_do_setor&#038;p=178727</guid>
		<description><![CDATA[Vendas realizadas pelas distribuidoras dos derivados combustíveis de petróleo, etanol hidratado e arla32, por produto, segmento e unidade da federação. As informações baseiam-se em dados declaratórios enviados ao IBP pelas distribuidoras de combustíveis. Veja as planilhas abaixo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vendas realizadas pelas distribuidoras dos derivados combustíveis de petróleo, etanol hidratado e arla32, por produto, segmento e unidade da federação. As informações baseiam-se em dados declaratórios enviados ao IBP pelas distribuidoras de combustíveis.</p>
<p>Veja as planilhas abaixo.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178727</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Combustíveis</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/observatorio-do-setor/dados-setor/combustiveis-54/</link>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 20:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Daudt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Downstream]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pdados_do_setor&#038;p=177465</guid>
		<description><![CDATA[Vendas realizadas pelas distribuidoras dos derivados combustíveis de petróleo, etanol hidratado e arla32, por produto, segmento e unidade da federação. As informações baseiam-se em dados declaratórios enviados ao IBP pelas distribuidoras de combustíveis. Veja as planilhas abaixo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vendas realizadas pelas distribuidoras dos derivados combustíveis de petróleo, etanol hidratado e arla32, por produto, segmento e unidade da federação. As informações baseiam-se em dados declaratórios enviados ao IBP pelas distribuidoras de combustíveis.</p>
<p>Veja as planilhas abaixo.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">177465</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Combustíveis</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/observatorio-do-setor/dados-setor/combustiveis-53/</link>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 16:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Daudt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Downstream]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pdados_do_setor&#038;p=177005</guid>
		<description><![CDATA[Vendas realizadas pelas distribuidoras dos derivados combustíveis de petróleo, etanol hidratado e arla32, por produto, segmento e unidade da federação. As informações baseiam-se em dados declaratórios enviados ao IBP pelas distribuidoras de combustíveis. Veja as planilhas abaixo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vendas realizadas pelas distribuidoras dos derivados combustíveis de petróleo, etanol hidratado e arla32, por produto, segmento e unidade da federação. As informações baseiam-se em dados declaratórios enviados ao IBP pelas distribuidoras de combustíveis.</p>
<p>Veja as planilhas abaixo.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">177005</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Combustíveis</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/observatorio-do-setor/dados-setor/combustiveis-52/</link>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 18:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Daudt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pdados_do_setor&#038;p=176672</guid>
		<description><![CDATA[Vendas realizadas pelas distribuidoras dos derivados combustíveis de petróleo, etanol hidratado e arla32, por produto, segmento e unidade da federação. As informações baseiam-se em dados declaratórios enviados ao IBP pelas distribuidoras de combustíveis. Veja as planilhas abaixo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vendas realizadas pelas distribuidoras dos derivados combustíveis de petróleo, etanol hidratado e arla32, por produto, segmento e unidade da federação. As informações baseiam-se em dados declaratórios enviados ao IBP pelas distribuidoras de combustíveis.</p>
<p>Veja as planilhas abaixo.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">176672</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Combustíveis</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/observatorio-do-setor/dados-setor/combustiveis-51/</link>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 13:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Daudt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Downstream]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pdados_do_setor&#038;p=175721</guid>
		<description><![CDATA[Vendas realizadas pelas distribuidoras dos derivados combustíveis de petróleo, etanol hidratado e arla32, por produto, segmento e unidade da federação. As informações baseiam-se em dados declaratórios enviados ao IBP pelas distribuidoras de combustíveis. Veja as planilhas abaixo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vendas realizadas pelas distribuidoras dos derivados combustíveis de petróleo, etanol hidratado e arla32, por produto, segmento e unidade da federação. As informações baseiam-se em dados declaratórios enviados ao IBP pelas distribuidoras de combustíveis.</p>
<p>Veja as planilhas abaixo.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175721</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Combustíveis</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/observatorio-do-setor/dados-setor/combustiveis-50/</link>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 18:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Daudt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Downstream]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pdados_do_setor&#038;p=175538</guid>
		<description><![CDATA[Vendas realizadas pelas distribuidoras dos derivados combustíveis de petróleo, etanol hidratado e arla32, por produto, segmento e unidade da federação. As informações baseiam-se em dados declaratórios enviados ao IBP pelas distribuidoras de combustíveis. Veja as planilhas abaixo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vendas realizadas pelas distribuidoras dos derivados combustíveis de petróleo, etanol hidratado e arla32, por produto, segmento e unidade da federação. As informações baseiam-se em dados declaratórios enviados ao IBP pelas distribuidoras de combustíveis.</p>
<p>Veja as planilhas abaixo.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175538</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 0/36 objects using redis
Database Caching using redis

Served from: portal.ibp.org.br @ 2026-06-25 05:21:29 by W3 Total Cache
-->