
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>governo &#8211; IBP</title>
	<atom:link href="https://portal.ibp.org.br/tags/governo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portal.ibp.org.br</link>
	<description>Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás &#124; Conectar a indústria para ir cada vez mais longe. Isso gera energia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 12:47:30 -0300</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129575383</site>	<item>
		<title>Economia, Política e Energia &#8211; Diálogos Estratégicos</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/eventos/economia-politica-e-energia-dialogos-estrategicos-2023/</link>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 20:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryslla Mendonça]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[exploração]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_peventos&#038;p=166239</guid>
		<description><![CDATA[O presidente Lula, que assumiu a presidência pela terceira vez, terá, com sua equipe, um país bem diferente quando o governou por dois mandatos anteriores. A economia mundial crescerá menos, há uma inflação resistente pelo mundo, juros em alta. O Brasil perdeu protagonismo junto as principais nações. Embora tenha avançado em reformas importantes, a produtividade [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O presidente Lula, que assumiu a presidência pela terceira vez, terá, com sua equipe, um país bem diferente quando o governou por dois mandatos anteriores. <strong>A economia mundial crescerá menos</strong>, há uma inflação resistente pelo mundo, juros em alta. <strong>O Brasil perdeu protagonismo junto as principais nações</strong>. Embora tenha avançado em reformas importantes, a produtividade brasileira é baixa, a desigualdade aumentou e o quadro fiscal é preocupante. <strong>As previsões de crescimento para este ano não são animadoras</strong>.</p>
<p>Mas, apesar dos desafios que estão pela frente, o novo governo traz algumas sinalizações positivas, como na área energética, onde o Brasil pode se destacar como importante player mundial. A transição energética, o cuidado com o meio ambiente, os ganhos com créditos de carbono, são algumas das propostas que podem gerar receitas e melhorar a imagem do país no exterior, <strong>atraindo novos investimentos</strong>.</p>
<p>Esses serão alguns dos temas a serem debatidos na terceira edição do <strong><em>Seminário Diálogos Estratégicos — Economia, Política e Energia</em></strong>, realização do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP). <strong>O evento será transmitido ao vivo pelo canal do IBP no YouTube</strong></p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166239</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Receita total do governo pelo setor upstream e média de arrecadação por barril produzido em 2022</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/observatorio-do-setor/snapshots/receita-total-do-governo-pelo-setor-upstream-e-media-de-arrecadacao-por-barril-produzido-em-2022/</link>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 15:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Luz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[barril]]></category>
		<category><![CDATA[commodities]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[tributação]]></category>
		<category><![CDATA[upstream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pdados_do_setor&#038;p=162271</guid>
		<description><![CDATA[A elevação dos preços das commodities no mercado internacional tem impulsionado as receitas governamentais no segmento de upstream. A Arábia Saudita aparece como a maior beneficiária, em termos absolutos, com previsão de receita de mais de US$ 400 bilhões. Os Estados Unidos e o Iraque aparecem em seguida, com uma receita tributária proveniente do upstream de, respectivamente, US$ 250 e US$ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/05/eco-pt-053-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-162275" src="https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/05/eco-pt-053-1.png" alt="" width="1058" height="635" srcset="https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/05/eco-pt-053-1.png 1058w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/05/eco-pt-053-1-300x180.png 300w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/05/eco-pt-053-1-90x54.png 90w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/05/eco-pt-053-1-60x36.png 60w" sizes="(max-width: 1058px) 100vw, 1058px" /></a></p>
<p>A elevação dos preços das <i>commodities</i> no mercado internacional tem impulsionado as receitas governamentais no segmento de <i>upstream</i>. A Arábia Saudita aparece como a maior beneficiária, em termos absolutos, com previsão de receita de mais de US$ 400 bilhões. Os Estados Unidos e o Iraque aparecem em seguida, com uma receita tributária proveniente do <i>upstream</i> de, respectivamente, US$ 250 e US$ 200 bilhões. Em relação ao valor médio arrecadado por barril, o Iraque merece destaque. Para cada barril que o país produz, cerca de US$ 100 retornam ao governo. A expressiva receita governamental neste caso é também fruto dos baixos custos de produção.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">162271</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IBP sedia lançamento do Guia de Boas Práticas da Lei de Migração</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/ibp-sedia-lancamento-do-guia-de-boas-praticas-da-lei-de-migracao/</link>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 18:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mayara Lopes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=86604</guid>
		<description><![CDATA[Mobilidade humana é um fenômeno dinâmico que impõe desafios empresariais &#160; O crescente fluxo migratório de profissionais e pessoas foi o principal tema dos debates durante o lançamento do Guia de Boas Práticas da Nova Lei de Migração, que aconteceu no último dia 28 de junho, na sede do IBP, no Rio de Janeiro. Em [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em>Mobilidade humana é um fenômeno dinâmico que impõe desafios empresariais</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O crescente fluxo migratório de profissionais e pessoas foi o principal tema dos debates durante o lançamento do Guia de Boas Práticas da Nova Lei de Migração, que aconteceu no último dia 28 de junho, na sede do IBP, no Rio de Janeiro. Em parceria com o <a href="http://www.emdoc.com/" target="_blank" rel="noopener">EMDOC</a>, a <a href="http://pactoglobal.org.br/" target="_blank" rel="noopener">Rede Brasil do Pacto Global da Organização das Nações Unidas</a> e a <a href="http://ahkbusiness.de/pt/home/" target="_blank" rel="noopener">Câmara de Comércio Brasil-Alemanha</a>, o evento reuniu representantes do governo e representantes do setor de óleo e gás, além de associados IBP e convidados dos parceiros, para discutir as oportunidades na nova lei de migração brasileira e os riscos empresariais da operação.</p>
<p>Para Pedro Alem, gerente executivo de Política Industrial do IBP, o lançamento do guia “serve com referência inicial para que todos possam se adequar de maneira rápida e efetiva às novas regras.” Num contexto de mudança de conceitos e princípios, a nova Lei de Migração brasileira apresenta uma perspectiva equilibrada sobre o papel de todos os envolvidos, destacando as atividades científicas, tecnológicas e de assistência técnica, reconhecidamente benéfica para a sociedade.</p>
<p>Nesse cenário de colaboração entre órgãos do governo e instituições privadas para a elaboração da nova lei, a participação ativa das empresas é importante e, de acordo com João Marques, presidente da EMDOC, “as instituições privadas precisam se unir e trazer propostas empresariais, estimulando os clientes a trazerem seus pleitos visando inovar ainda mais a lei de migração”.</p>
<p>A mobilidade de profissionais, os desafios e as oportunidades trazidos por ela para os países, tanto no âmbito social como econômico, demonstram a importância do diálogo entre governo, sociedade e o setor privado para encontrar mecanismos de valorização para que as empresas possam atuar na contratação, inclusive de refugiados, com os devidos processos de <em>compliance</em> e cumprimento de regulamentos, minimizando os riscos de penalidade e possíveis danos à imagem da empresa.</p>
<p>A publicação vem para somar às ações já realizadas pelo Pacto Global, como o lançamento, no ano passado, do <a href="https://drive.google.com/file/d/0BzeogYNFvEqyZXVPQ09NdEtqVmM/view" target="_blank" rel="noopener">Guia de Boas Práticas para o Combate à Corrupção no Mercado de Trabalho Internacional</a>.</p>
<p>O lançamento do Guia teve a participação de Pedro Alem, gerente executivo de Política Industrial do IBP; João Marques, presidente da EMDOC; Paulo Sergio Almeida, oficial da Unidade de Meios de Vida – Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR Brasil); Carlo Pereira, secretário executivo da Rede Brasil do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), Daniel Catelan, Employment Tax Lead North and Latin America BHGE; Ivon Jorge da Silva, coordenador Ministério da Justiça para Assuntos de Refúgio da Coordenação Geral do Comitê Nacional para os Refugiados; Carlo Pereira, secretário executivo da Rede Brasil do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU); Paulo Gustavo Iansen Sant’Ana, conselheiro chefe da Divisão de Imigração do Ministério de Relações Exteriores; Luiz Alberto Matos dos Santos, coordenador de Apoio ao Conselho Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86604</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MME realiza primeira reunião do comitê técnico do gás</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/clippings/mme-realiza-primeira-reuniao-do-comite-tecnico-do-gas/</link>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 17:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana Campos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[gás natural]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[regulação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pclippings&#038;p=27870</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27870</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Governo lança fórum para estimular parcerias e negócios entre operadoras e fornecedores do setor de óleo e gás</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/governo-lanca-forum-para-estimular-parcerias-e-negocios-entre-operadoras-e-fornecedores-do-setor-de-oleo-e-gas/</link>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 17:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana Campos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conteúdo local]]></category>
		<category><![CDATA[gás]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=26171</guid>
		<description><![CDATA[Faltando pouco para a definição da política de conteúdo local da 14ª rodada, marcada para o início deste ano, o governo brasileiro aposta no diálogo entre operadoras e fornecedores para solucionar os impasses existentes sobre a revisão da norma e estimular os negócios da indústria de serviços nacional. No final do mês passado, o secretário de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Faltando pouco para a definição da política de conteúdo local da 14ª rodada, marcada para o início deste ano, o governo brasileiro aposta no diálogo entre operadoras e fornecedores para solucionar os impasses existentes sobre a revisão da norma e estimular os negócios da indústria de serviços nacional. No final do mês passado, o secretário de petróleo e gás do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix (foto abaixo), lançou, em Vitória (ES), o Fórum Brasileiro de Petróleo e Gás, uma espécie de conselho cujo objetivo é estreitar as relações entre as empresas do setor a fim de desenvolver equipamentos e tecnologias que atendam às necessidades e demandas da indústria tanto no Brasil como no exterior.</p>
<p>A escolha de Vitória para o lançamento do projeto levou em consideração o modelo de sucesso do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, implementado há mais de dez anos, e que já ajudou a</p>
<figure class="wp-caption alignleft" style="width: 300px"><div class="media-credit-container alignleft" style="width: 300px"> <span class="media-credit media-credit-ibp">Leonardo Duarte – SECOM/ES</span><a href="http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/Forum-Capixaba-de-Oleo-e-Gas_dez2016-3_web.jpg"><img class="alignleft wp-image-26177 size-medium" src="http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/Forum-Capixaba-de-Oleo-e-Gas_dez2016-3_web-300x200.jpg" alt="Foto: Leonardo Duarte - SECOM/ES" width="300" height="200" srcset="https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/Forum-Capixaba-de-Oleo-e-Gas_dez2016-3_web-300x200.jpg 300w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/Forum-Capixaba-de-Oleo-e-Gas_dez2016-3_web-768x512.jpg 768w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/Forum-Capixaba-de-Oleo-e-Gas_dez2016-3_web.jpg 1024w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/Forum-Capixaba-de-Oleo-e-Gas_dez2016-3_web-75x50.jpg 75w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/Forum-Capixaba-de-Oleo-e-Gas_dez2016-3_web-60x40.jpg 60w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/Forum-Capixaba-de-Oleo-e-Gas_dez2016-3_web-45x30.jpg 45w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/Forum-Capixaba-de-Oleo-e-Gas_dez2016-3_web-90x60.jpg 90w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></div></figure>
<p>desenvolver 29 projetos de inovação para o setor. “O Espírito Santo representa a possibilidade de fazer algo concreto e diferente”, destacou Félix. Segundo ele, o estado possui um ambiente de negócios que deveria servir de referência para o país, a partir da relação entre setores público e privado e a academia. “O estado tem um ambiente bastante organizado para o setor de óleo e gás e isso é uma necessidade do país no momento. Precisamos fazer uma discussão nacional e mostrar para todos que é possível aumentar o fornecimento da indústria de serviços, tanto no Brasil quanto no exterior”.</p>
<p>De acordo com Félix, a ideia é levar o Fórum para outros estados. O primeiro seria o Rio Grande do Sul. “Apesar de não produzir petróleo, o Rio Grande do Sul tem estaleiros que podem construir FPSOs (navios plataformas). Por isso, queremos levar as grandes empresas para conversar com esses fornecedores, na tentativa de fechar novas parcerias e negócios”, exemplificou.</p>
<p>O projeto do governo foi bem recebido pelas operadoras Shell, Statoil e Petrobras, cujos representantes apresentaram suas necessidades à indústria capixaba durante o Fórum realizado na segunda. O Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) e a Associação Brasileira das Empresas de Serviço de Petróleo (Abespetro) também apoiaram a iniciativa.</p>
<p>Para o secretário executivo de exploração e produção do IBP, Antonio Guimarães, a iniciativa é emblemática e deve estimular a retomada de negócios no Brasil. “O conteúdo local é algo que todos nós queremos. Uma cadeia de fornecedores forte torna o país mais atrativo. Mas existiu um período no Brasil em que se acreditou que a melhor maneira de desenvolver a indústria nacional seria a partir de uma obrigação. A proteção exagerada não é sustentável, pois as empresas que atendem apenas o mercado interno não conseguem competir no exterior. O que nós queremos é um conteúdo local em bases competitivas globais e que gere valor para o país”, afirmou.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26171</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Governo sanciona lei que retira o operador único no pré-sal</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/ibp-ve-com-otimismo-sancao-da-lei-do-operador-unico/</link>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 17:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana Campos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[E&P]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[pré-sal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=24424</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) e a indústria de óleo e gás consideraram importante o esforço do Congresso Nacional na aprovação da lei 13.365 que permite múltiplos operadores no pré-sal, sancionada no dia 29 de novembro pelo presidente da República, Michel Temer. O fim da obrigação do operador único vai abrir caminho para [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) e a indústria de óleo e gás consideraram importante o esforço do Congresso Nacional na aprovação da lei 13.365 que permite múltiplos operadores no pré-sal, sancionada no dia 29 de novembro pelo presidente da República, Michel Temer.</p>
<p>O fim da obrigação do operador único vai abrir caminho para novos e robustos investimentos, criar empregos e ajudar a tornar o Brasil mais competitivo no cenário internacional.</p>
<p>“A mudança beneficiará não só a indústria do petróleo, mas o país como um todo, com ganhos em tecnologia e inovação, mais postos de trabalho e mais tributos, com a possibilidade de acelerar o desenvolvimento dos campos do pré-sal. Estamos otimistas, é uma decisão importante para o país recuperar a competitividade perdida”, afirmou Camargo.</p>
<p>O IBP estima que apenas em áreas já descobertas e que perpassam os limites de blocos concedidos os investimentos podem chegar a US$ 120 bilhões &#8211; cerca de R$ 405 bilhões, em valores atuais. A cifra representa quase quatro vezes orçamento do país da área de saúde previsto para 2017, de R$ 110 bilhões.</p>
<p>A indústria aguarda ainda outras importantes medidas que o governo já sinalizou o seu apoio: a extensão do Repetro por 20 anos e a flexibilização das regras de conteúdo local.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24424</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Índice de evolução das participações governamentais</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/observatorio-do-setor/snapshots/evolucao-da-arrecadacao-com-participacoes-governamentais/</link>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 14:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Iinterativa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[participação especial]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[royalties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pdados_do_setor&#038;p=23281</guid>
		<description><![CDATA[O crescimento da arrecadação das participações governamentais desde 2000 foi muito elevado. Este foi reforçado pelo alto crescimento das participações especiais de campos grande produtividade. Em 2015, no entanto, com a queda dos preços internacionais do petróleo, a arrecadação caiu rapidamente.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2016/11/reg-pt-012-4.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-167277" src="https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2016/11/reg-pt-012-4.png" alt="" width="1058" height="635" srcset="https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2016/11/reg-pt-012-4.png 1058w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2016/11/reg-pt-012-4-300x180.png 300w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2016/11/reg-pt-012-4-90x54.png 90w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2016/11/reg-pt-012-4-60x36.png 60w" sizes="(max-width: 1058px) 100vw, 1058px" /></a></p>
<p>A arrecadação com participações governamentais segue tendência crescente até 2014. Crescimento reforçado pelo aumento da parcela de participações especiais em campos de grande produtividade. Em 2015, no entanto, com a queda dos preços internacionais do petróleo, a arrecadação cai rapidamente. Com a reversão dos preços internacionais, a arrecadação voltou a crescer a partir de 2017, atingindo o ponto mais alto em 2022 diante do aumento da produção de petróleo e dos crescentes preços internacionais.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23281</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ABDIB reúne lideranças políticas em Seminário sobre infraestrutura</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/abdib-reune-liderancas-politicas-em-seminario-sobre-infraestrutura/</link>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 16:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Clara Cardona]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=21324</guid>
		<description><![CDATA[Para debater o ambiente institucional-regulatório e macroeconômico no Brasil e soluções para o desenvolvimento da infraestrutura nacional, a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB), com apoio do IBP, realiza o seminário Soluções para a Expansão da Infraestrutura no Brasil. O evento, que acontece nesta sexta-feira, 21 de outubro, entre 8h30 às 18h, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para debater o ambiente institucional-regulatório e macroeconômico no Brasil e soluções para o desenvolvimento da infraestrutura nacional, a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB), com apoio do IBP, realiza o seminário Soluções para a Expansão da Infraestrutura no Brasil.</p>
<p>O evento, que acontece nesta sexta-feira, 21 de outubro, entre 8h30 às 18h, no Hotel Transamérica, em São Paulo, vai reunir autoridades federais dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, incluindo o Presidente da República, Michel Temer. O debate entre os participantes e os dirigentes das empresas públicas e privadas pretende endereçar soluções para melhorar o ambiente de investimentos na infraestrutura. O Seminário também terá transmissão ao vivo no site da ABDIB.  <strong><a href="https://www.abdib.org.br/seminario-solucoes-para-a-expansao-da-infraestrutura-no-brasil">Confira a programação!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21324</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Após nova regra do pré-sal, governo parte em busca de investimentos</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/clippings/apos-nova-regra-do-pre-sal-governo-parte-em-busca-de-investimentos/</link>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 13:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Clara Cardona]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[pré-sal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pclippings&#038;p=20282</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20282</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Câmara reduz dever de Petrobras no pré-sal</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/clippings/camara-reduz-dever-de-petrobras-no-pre-sal/</link>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 17:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Clara Cardona]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[operador único]]></category>
		<category><![CDATA[partilha]]></category>
		<category><![CDATA[pré-sal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pclippings&#038;p=20167</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20167</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 0/36 objects using redis
Database Caching using redis

Served from: portal.ibp.org.br @ 2026-09-09 23:06:44 by W3 Total Cache
-->