
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>O&amp;G TechWeek &#8211; IBP</title>
	<atom:link href="https://portal.ibp.org.br/en/tags/og-techweek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portal.ibp.org.br/en</link>
	<description>Brazilian Petroleum and Gas Institute &#124; The home to our industry.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 19:50:51 -0300</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129575383</site>	<item>
		<title>Dinner with CEOs Tech edition join executives</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/en/noticias/jantar-com-ceos-edicao-tech-reune-liderancas-e-jovens-profissionais/</link>
		<comments>https://portal.ibp.org.br/en/noticias/jantar-com-ceos-edicao-tech-reune-liderancas-e-jovens-profissionais/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 11:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mayara Lopes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IBP Jovem]]></category>
		<category><![CDATA[Jantar com CEOs]]></category>
		<category><![CDATA[O&G TechWeek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=127142</guid>
		<description><![CDATA[A relaxed and an informal atmosphere were the scenario of the fourth edition of Dinner with CEOs Tech edition, that happened on august 29th, parallel at O&#38;G TechWeek 2019. Around 15 executives from the main technology and oil and gas companies and 65 young professionals, debated about career, market scenario and the future of the [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A relaxed and an informal atmosphere were the scenario of the fourth edition of <strong>Dinner with CEOs Tech edition</strong>, that happened on august 29<sup>th</sup>, parallel at <strong>O&amp;G TechWeek 2019</strong>. Around 15 executives from the main technology and oil and gas companies and 65 young professionals, debated about career, market scenario and the future of the sector.</p>
<p>Bringing a different proposition, the <strong>Dinner with CEOs Tech edition</strong> discussed the opportunities that digital transformation and the new technologies save for the oil and gas industry, allowing interaction between participants from different generations, backgrounds and experiences.</p>
<p>Mariano Ferrari, Repsol Sinopec CEO, highlighted the human work is the key to the energy future. “We have no doubt that these people here are what the industry will need in a short and long term”, said the executive, mentioning young people.</p>
<p>The fourth edition of <strong>Dinner with CEOs</strong> was organized by <a href="https://www.ibp.org.br/como-atuamos/jovens/?lang=en" target="_blank" rel="noopener"><strong>IBP Young Professionals</strong></a> and sponsor by Repsol Sinopec.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>About the Dinner with CEOs</strong></p>
<p>The <strong>Dinner with CEOs </strong>is an initiative, created in 2016 by the IBP Relationship Management department, supported by <a href="https://www.ibp.org.br/comissoes/comite-jovem/?lang=en" target="_blank" rel="noopener"><strong>IBP Youth Committee</strong></a>, that aims to contribute for the renewal of talents in the energy industry in Brazil and around the world through the meeting of young professionals and industry leaders.</p>
<p>To learn more on youth professionals’ initiatives, visit the <a href="https://www.ibp.org.br/como-atuamos/jovens/?lang=en" target="_blank" rel="noopener"><strong>IBP Young Professionals</strong></a> page.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.ibp.org.br/en/noticias/jantar-com-ceos-edicao-tech-reune-liderancas-e-jovens-profissionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">127142</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Investimento em infraestrutura e mudança de cultura corporativa são desafios da transformação digital</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/en/noticias/investimento-em-infraestrutura-e-mudanca-de-cultura-corporativa-sao-desafios-da-transformacao-digital/</link>
		<comments>https://portal.ibp.org.br/en/noticias/investimento-em-infraestrutura-e-mudanca-de-cultura-corporativa-sao-desafios-da-transformacao-digital/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 11:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mayara Lopes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[O&G TechWeek]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[transformação digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=126300</guid>
		<description><![CDATA[Representantes da indústria, do governo e líderes da área de tecnologia debatem desafios de inovação no primeiro dia da O&#38;G TechWeek &#160; O diretor do Instituto Nacional de Tecnologia (INT), Fernando Rizzo, disse nesta segunda-feira (26), na primeira palestra da O&#38;G TechWeek 2019, que o maior desafio do país na transição para a indústria 4.0 é [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em>Representantes da indústria, do governo e líderes da área de tecnologia debatem desafios de inovação no primeiro dia da O&amp;G TechWeek</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O diretor do <a href="http://www.int.gov.br/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Instituto Nacional de Tecnologia (INT)</strong></a>, Fernando Rizzo, disse nesta segunda-feira (26), na primeira palestra da <a href="http://www.ogtechweek.com.br/" target="_blank" rel="noopener"><strong>O&amp;G TechWeek 2019</strong></a>, que o maior desafio do país na transição para a indústria 4.0 é a infraestrutura. Segundo ele, o governo tem mapeadas algumas demandas de investimento para suportar novas tecnologias, mas faltam recursos em função do contingenciamento orçamentário.</p>
<p>&#8220;A estratégia de transformação digital coloca uma série de demandas, como a de melhorar nosso backbone, mas enfrentamos esse desafio (de recursos)&#8221;, disse.</p>
<p>Rizzo destacou também a importância da tecnologia 5G para a transformação digital no setor de petróleo e gás. &#8220;Precisamos preparar a infraestrutura do país para o 5G e internet das coisas&#8221;, disse frisando que o governo vai trabalhar para realizar o  leilão das frequências, mas que precisa equacionar algumas questões, como a sobreposição com as frequências da telefonia.</p>
<p>Para os representantes das empresas que participaram do primeiro painel da tarde do evento, a transformação digital no setor vai muito além de infraestrutura, avanços tecnológicos, uso de robótica e maior capacidade de processamento de dados. É preciso uma nova cultura corporativa, com maior integração, trabalho colaborativo e “sem ter medo de errar”. “Esse é um passo importante para inovar”, ressalta Tâmara García, gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da <a href="https://www.repsolsinopec.com.br/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Repsol Sinopec</strong></a>.</p>
<p>Sylvia dos Anjos, gerente geral de Tecnologia Aplicada da <a href="http://www.petrobras.com.br/pt/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Petrobras</strong></a>, afirmou que, numa indústria tradicional, essa mudança de pensamento é fundamental, com colaboração das diversas equipes que atuam no projeto de Libra, que será o primeiro ativo “totalmente conectado” operado pela companhia. “O objetivo é, em 2024, usarmos dados e informações digitais para monitorar e diagnosticar tendências que possam afetar processos, segurança, o desenvolvimento dos projetos e o desempenho do campo”, disse a executiva.</p>
<p>Para atingir essa meta, é necessário otimizar e redefinir processos, treinar e engajar pessoas e implementar e customizar tecnologias, destacou. E o desafio não é trivial: somente o campo de Libra, um dos maiores do pré-sal em fase de desenvolvimento, conta com 31 bases de dados e 134 sistemas.</p>
<p>Hege Færø-Finnvik , vice-presidente de Operações, Tecnologia e Excelência da <a href="https://www.equinor.com.br/pt.html" target="_blank" rel="noopener"><strong>Equinor</strong></a>, disse, por sua vez, que a transformação digital demanda uma “escalada para o sucesso” na área tecnológica, reinventar o modo de trabalho e inovar, sempre, ao lado do ecossistema de fornecedores.</p>
<p>Jane Zhang, gerente geral de tecnologia da <a href="https://www.shell.com.br/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Shell</strong></a>, afirmou que a transformação digital é um imperativo diante da forte mudança que o mundo atravessa, com crescimento de 100% da demanda de energia até 2050. No Brasil, a Shell já utiliza tecnologias digitais integradas de dados para análises geofísicas e para suporte à operação de poços e na integridade e gerenciamento de FPSOs (navios-plataformas de produção e estocagem de óleo e gás).</p>
<p>Anderson Moraes, gerente de Tecnologia e Digitalização da <a href="https://akersolutions.com/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Aker Solutions</strong></a>, apresentou uma plataforma desenvolvida pela companhia que armazena e integra na nuvem dados de todas partes de sistemas de produção (poços, equipamentos subsea, plataforma, etc), o que ajuda a reduzir o tempo de resposta em falhas operacionais e acidentes, por exemplo.</p>
<p>Em outro painel, representantes das maiores consultorias globais destacaram as tecnologias que têm potencial para serem disruptivas no mercado de óleo e gás. Segundo eles, o maior desafio está na integração das áreas operacionais e corporativas das empresas.</p>
<p>&#8220;É preciso comunicar o chão de fábrica com os níveis organizacionais para viabilizar transformação digital. Precisamos de processos bem estruturados na área operacional para extrairmos dados de forma segura. É importante conseguir criar uma ponte entre esses dois níveis”, disse Victor Venâncio, sócio diretor da <a href="https://home.kpmg/br/pt/home.html" target="_blank" rel="noopener"><strong>KPMG</strong></a>.</p>
<p>Para Glaucia Alves, diretora de Inovação da <a href="https://www2.deloitte.com/br/pt.html" target="_blank" rel="noopener"><strong>Deloitte</strong></a>, as empresas precisam investir em inovações nos processos que já existem, que ela chama de <em>core</em> e adjacentes, mas também em projetos capazes de realmente transformar o negócio. “O portfólio ideal deve ter uns 70% de projetos de inovação no <em>core</em>, 20% de inovação adjacente e 10% em inovação transformacional”, disse, frisando que inovação transformacional é a que evita que o negócio sofra disrupção.</p>
<p>Já Viviane Costa, gerente sênior da <a href="https://www.accenture.com/br-pt" target="_blank" rel="noopener"><strong>Accenture</strong></a>, também frisou a importância de maior atenção aos processos e destacou a maturidade do setor de petróleo e gás. Segundo ela, isso ajuda a vivenciar esse momento de transformação de forma saudável, sem correr o risco de gastar muito dinheiro e não ter transformação. “O preço do barril cai e vemos a indústria estável, diferentemente de outros momentos”, destacou.</p>
<p>Também participaram do <strong>primeiro dia da O&amp;G TechWeek</strong> empresa líderes no segmento de tecnologia. A gerente de vendas da <a href="https://www.aboutamazon.com/?utm_source=gateway&amp;utm_medium=footer" target="_blank" rel="noopener"><strong>Amazon</strong></a>, Cristina Jeronimides, destacou a importância de ser tolerante com o erro, mas, de preferência na fase inicial do projeto, o que reduz o custo. Edilson Cardoso, gerente de Digital e Inovação, Serviços e Suporte da <strong>Embraer</strong>, companhia que também é de capital intensivo e tem grande foco em segurança assim como as empresas de óleo e gás, afirmou que a empresa busca aproveitar as competências de “todas as gerações” para inovar e conciliar flexibilidade e agilidade do mundo digital com as características do setor, muito regulado.<strong></p>
<p></strong></p>
<p>A <a href="http://www.ogtechweek.com.br/" target="_blank" rel="noopener"><strong>O&amp;G Techweek 2019</strong></a> acontece de segunda (26) a quinta-feira (30), no AQWA Corporate, na região portuária do Rio de Janeiro com palestras, rodadas tecnológicas, hackathons e sessões de ideação.</p>
<p>A <a href="http://www.ogtechweek.com.br/" target="_blank" rel="noopener"><strong>TechWeek</strong></a> é patrocinada pela Petrobras, Tishman Speyer, Fábrica de Startups, Repsol Sinopec, Siemens, Aker Solutions, Aveva, Deloitte, Hexagon, KPMG, Pepperl+Fuchs, Petronet, PwC e Innovaphone.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Veja a programação completa do evento em<strong> <a href="http://www.ogtechweek.com.br/" target="_blank" rel="noopener">http://www.ogtechweek.com.br</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.ibp.org.br/en/noticias/investimento-em-infraestrutura-e-mudanca-de-cultura-corporativa-sao-desafios-da-transformacao-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126300</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Petrobras busca startups para acelerar inovação</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/en/clippings/petrobras-busca-startups-para-acelerar-inovacao/</link>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 22:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Souza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[O&G TechWeek]]></category>
		<category><![CDATA[PD&I]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pclippings&#038;p=126876</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126876</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rio sai da &#8216;ressaca&#8217; pós-Olimpíada e atrai eventos que trarão R$ 4 bi à cidade</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/en/clippings/rio-sai-da-ressaca-pos-olimpiada-e-atrai-eventos-que-trarao-r-4-bi-a-cidade/</link>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 22:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Souza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos IBP]]></category>
		<category><![CDATA[O&G TechWeek]]></category>
		<category><![CDATA[OTC Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pclippings&#038;p=126966</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126966</post-id>	</item>
		<item>
		<title>De volta ao palco</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/en/clippings/de-volta-ao-palco/</link>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 22:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Souza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos IBP]]></category>
		<category><![CDATA[O&G TechWeek]]></category>
		<category><![CDATA[OTC Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pclippings&#038;p=126958</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126958</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PETROBRÁS ABRE A O&#038;G TECHWEEK APRESENTANDO OPORTUNIDADES PARA STARTUPS</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/en/clippings/petrobras-abre-a-og-techweek-apresentando-oportunidades-para-startups/</link>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 21:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Souza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[O&G TechWeek]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[transformação digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pclippings&#038;p=126954</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126954</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rich McAvey</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/en/docentes/rich-mcavey/</link>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 17:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mayara Lopes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[O&G TechWeek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pdocentes&#038;p=126174</guid>
		<description><![CDATA[Rich McAvey is Gartner’s Distinguished Research Vice President for the Oil and Gas industry. His research examines the impact of digital technologies on oil and gas companies. He focuses on how CDOs and business leaders can use digital technologies to optimize business performance and how CIOs must change IT to remain relevant and impactful. Prior [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rich McAvey is Gartner’s Distinguished Research Vice President for the Oil and Gas industry.  His research examines the impact of digital technologies on oil and gas companies. He focuses on how CDOs and business leaders can use digital technologies to optimize business performance and how CIOs must change IT to remain relevant and impactful.<br />
Prior to Gartner, Rich had 32 years of oil &#038; gas experience at ExxonMobil, Accenture and Marathon Oil, where he held a variety of officer/executive roles. Rich holds an engineering degree from Cornell University, a M.B.A. from the University of Chicago and a Ph.D. from Capella University. He also was an Adjunct Professor in the M.B.A program at Rice University.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126174</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Oliver Ernest Cunningham</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/en/docentes/oliver-ernest-cunningham/</link>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 20:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mayara Lopes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[O&G TechWeek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pdocentes&#038;p=126054</guid>
		<description><![CDATA[Mr. Cunningham has led/developed projects in leading companies in the Financial Services Industry and Fintech in Brazil and internationally, serving some of the largest Global and Brazilian companies in the space with, strategic management, Innovation, business planning, business transformation, business performance management. Mr. Cunningham currently leads the development of the Business Transformation Strategic Growth Initiative [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mr. Cunningham has led/developed projects in leading companies in the Financial Services Industry and Fintech in Brazil and internationally, serving some of the largest Global and Brazilian companies in the space with, strategic management, Innovation, business planning, business transformation, business performance management. Mr. Cunningham currently leads the development of the Business Transformation Strategic Growth Initiative and the Digital Ledger Services practice in KPMG Brazil. Mr. Cunningham serves as the Chairman of the KPMG Open Innovation Committee in Brazil, which is responsible for helping the firm to be ready for rapid change and disruption in the near future.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126054</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vinicius Girardi</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/en/docentes/vinicius-girardi/</link>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 20:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mayara Lopes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[O&G TechWeek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pdocentes&#038;p=126042</guid>
		<description><![CDATA[Vinicius Girardi is Business Development Manager at ESSS O&#038;G, a business unit dedicated to software and simulation tools for the O&#038;G Industry. He has Bachelor’s degree in Mechatronic Engineering and Masters in Mechanical Engineering, both from the University of São Paulo in Brazil and Petroleum Engineer Degree by PUC-Rio. Vinicius’ experience spans 10 years in [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vinicius Girardi is Business Development Manager at ESSS O&#038;G, a business unit dedicated to software and simulation tools for the O&#038;G Industry. He has Bachelor’s degree in Mechatronic Engineering and Masters in Mechanical Engineering, both from the University of São Paulo in Brazil and Petroleum Engineer Degree by PUC-Rio. Vinicius’ experience spans 10 years in the use of simulation for engineering applications, from 1D multiphase flow to reservoir simulation. Vinicius works at ESSS since 2011 connecting Oil companies, Universities and Research institutions to ESSS in order to develop R&#038;D projects related to simulation and new software technologies.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126042</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Flávio Marinho</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/en/docentes/flavio-marinho/</link>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 18:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mayara Lopes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[O&G TechWeek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pdocentes&#038;p=125610</guid>
		<description><![CDATA[Executive Manager of Technology and Innovation of SENAI CIMATEC. PhD in Modeling in Computing and Industrial Technologies at SENAI CIMATEC University Center, with the Institute of Technology of Massachusetts (MIT), Master in Business Administration, MBA in Marketing, graduated in Advertising. Father of two children and a convinced optimist. Today, it is aware of and interested [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Executive Manager of Technology and Innovation of SENAI CIMATEC. PhD in Modeling in Computing and Industrial Technologies at SENAI CIMATEC University Center, with the Institute of Technology of Massachusetts (MIT), Master in Business Administration, MBA in Marketing, graduated in Advertising. Father of two children and a convinced optimist. Today, it is aware of and interested in the role of innovation in the face of social and environmental change facing the world, and connects people, organizations and knowledge.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125610</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 0/36 objects using redis
Database Caching using redis

Served from: portal.ibp.org.br @ 2026-05-10 00:09:32 by W3 Total Cache
-->