
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>parceria &#8211; IBP</title>
	<atom:link href="https://portal.ibp.org.br/tags/parceria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portal.ibp.org.br</link>
	<description>Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás &#124; Conectar a indústria para ir cada vez mais longe. Isso gera energia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 12:47:30 -0300</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129575383</site>	<item>
		<title>IBP assina termo de compromisso com a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira (CCAB)</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/ibp-assina-termo-de-compromisso-com-a-camara-de-comercio-arabe-brasileira-ccab/</link>
		<comments>https://portal.ibp.org.br/noticias/ibp-assina-termo-de-compromisso-com-a-camara-de-comercio-arabe-brasileira-ccab/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 17:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Souza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[parceria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=169159</guid>
		<description><![CDATA[Com o propósito de estabelecer uma colaboração institucional para o desenvolvimento do comércio e das relações mais fortes entre o setor de energia do Brasil com os países árabes, o IBP assinou, nesta quinta-feira, dia 20 de julho, um termo de compromisso com a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira (CCAB). A solenidade contou com a participação [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Com o propósito de estabelecer uma colaboração institucional para o desenvolvimento do comércio e das relações mais fortes entre o setor de energia do Brasil com os países árabes, o IBP assinou, nesta quinta-feira, dia <strong>20 de julho</strong>, um <strong>termo de compromisso</strong> com a <strong>Câmara de Comércio Árabe-Brasileira (CCAB)</strong>.</p>
<p>A solenidade contou com a participação do <strong>Embaixador </strong><strong>Osmar Chohfi</strong>, Presidente da CCAB; de <strong>Fernanda Baltazar</strong>, Diretora de Relações Institucionais da CCAB; e de <strong>Roberto Aguilera</strong>, Diretor de Óleo &amp; Gás da KAPSARC (<em>King Abdullah Petroleum Studies and Research Center</em>); enquanto o IBP foi representado por <strong>Roberto Ardenghy</strong>, Presidente; <strong>Julio Moreira</strong>, Diretor Executivo de Exploração e Produção; <strong>Matias Lopes</strong>, Gerente Executivo Jurídico e Tributário; de <strong>Jorge Sequeira</strong>, Gerente de Relações Governamentais; de <strong>Flavio Torres</strong>, Gerente Executivo de SMS e Operações.</p>
<p>Além de intercâmbio de conhecimento, o documento assinado prevê esforços de desenvolvimento de uma agenda conjunta de trabalho, visando estreitar relacionamento com as autoridades árabes, bem como identificar oportunidades comerciais e de investimentos.</p>
<p>“Esperamos que a celebração deste entendimento entre Câmara Árabe e IBP possa representar um avanço na construção de um ambiente de negócios mais favorável à troca bilateral entre o Brasil e os países árabes, notadamente no setor de energia, no qual as duas regiões tem uma série de interesse mútuos, especialmente nas áreas de segurança energética e sustentabilidade”, afirmou o <strong>Embaixador</strong> <strong>Chohfi</strong>.</p>
<p><strong>Ardenghy</strong> demonstrou satisfação pela oportunidade de fortalecimento da parceria e reforçou a importância dos países do Oriente Médio, não apenas em termos de produção, mas também de tecnologia.</p>
<p>“Está muito claro para nós que todos os países do Oriente Médio são muito importantes para os negócios que fazemos no Brasil, não só porque é a região onde está localizada uma parte muito importante da indústria de petróleo e gás, mas também porque, em alguns desses países, existem grandes reservas que são muito importantes para o abastecimento e para a segurança energética no mundo”, declarou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.ibp.org.br/noticias/ibp-assina-termo-de-compromisso-com-a-camara-de-comercio-arabe-brasileira-ccab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169159</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Petrobras faz parcerias com empresas do setor de óleo e gás e instituições para ampliar alcance de programa social de acesso ao gás de cozinha</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/doacao-gas-de-cozinha-ibp-petrobras-empresas-do-setor-de-oleo-e-gas/</link>
		<comments>https://portal.ibp.org.br/noticias/doacao-gas-de-cozinha-ibp-petrobras-empresas-do-setor-de-oleo-e-gas/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 18:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryslla Mendonça]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Associados IBP]]></category>
		<category><![CDATA[parceria]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=159709</guid>
		<description><![CDATA[Iniciativa envolve dez companhias do setor e quatro instituições sem fins lucrativos com abrangência nacional que irão atuar para que o GLP chegue a famílias vulneráveis]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Petrobras está liderando uma iniciativa setorial, envolvendo dez empresas do setor de óleo e gás reunidas no<strong> Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP)</strong>, para ampliar o <strong>alcance do seu programa social de acesso ao gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo &#8211; GLP).</strong> A iniciativa será operacionalizada por quatro instituições sem fins lucrativos que possuem histórico de campanhas de distribuição de doações e têm capilaridade nacional. Além de participar da iniciativa setorial, essas instituições serão também parceiras da Petrobras para a distribuição do GLP para famílias vulneráveis de todas as regiões do país.</p>
<p>Nesta sexta-feira (18/2), foi realizada cerimônia na sede IBP, no Rio de Janeiro, para marcar a parceria entre as empresas e as instituições participantes. A iniciativa setorial faz parte de uma série de ações que a Petrobras está realizando no âmbito do seu programa social de acesso ao gás de cozinha, para o qual irá destinar R$ 300 milhões até o fim desse ano, beneficiando mais de 4 milhões de pessoas.</p>
<p>A iniciativa envolve as empresas <strong>Baker Hughes, Enauta, GNA – Gás Natural Açu, Infotec Brasil, PetroRio, Repsol Sinopec Brasil, Schlumberger, Subsea 7, TechnipFMC</strong> e<strong> Vibra</strong>, que indicaram cerca de 20 projetos socioambientais apoiados por elas e que atuam em municípios e áreas de interesse comum da Petrobras e demais empresas do setor de óleo e gás. O objetivo é beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade participantes desses projetos, ampliando a capilaridade do programa social de doação de gás de cozinha. Dessa forma, além de já terem acesso a ações de educação, geração de renda e atividades esportivas e culturais continuadas, c<strong>erca de sete mil famílias</strong> irão também receber cinco auxílios, na forma de voucher, fornecidos pela Petrobras,<strong> cada um no valor de até R$ 102</strong>, para compra do GLP durante o ano de 2022.</p>
<p>Também como parte do seu programa de acesso ao gás de cozinha, a Petrobras fechou parceria com quatro instituições sem fins lucrativos com abrangência nacional. São a <strong>Ação da Cidadania, Central Única das Favelas (Cufa), Gerando Falcões </strong>e<strong> Movimento União BR</strong>. Elas irão distribuir o auxílio para outras cerca de 270 mil famílias ao longo desse ano, contemplando as cinco regiões do país e beneficiando mais de 1 milhão de pessoas, com até cinco entregas por família. As instituições foram convidadas pela Petrobras para participar do programa em função do histórico de execução de campanhas de distribuição nacional e por possuírem capilaridade e capacidade operacional, além de mecanismos de compliance estabelecidos.</p>
<p>“É motivo de grande orgulho ver todas essas pessoas, instituições, empresas e organizações do terceiro setor mobilizadas, trabalhando em rede, para materializar a entrega de um produto tão essencial para pessoas em situação de vulnerabilidade: o gás de cozinha&#8221;, disse <strong>Silva e Luna.</strong> “Cada um dos atores agrega suas características e recursos que, somados, são capazes de tirar do papel tudo aquilo que pretendemos fazer.  É um ganho de escala exponencial para fazer chegar, com oportunidade, o que é necessário a quem mais precisa”, afirmou o presidente da Petrobras.</p>
<p>&#8220;O IBP se sente honrado em servir como o veículo catalisador desta importante ação patrocinada por suas associadas. A missão do Instituto cita o reconhecimento da sociedade como importante medida do seu trabalho e o momento requer uma especial atenção para os mais necessitados. Tomara que esta jornada sirva à criação de muitas outras tão significativas quanto&#8221;, ressalta o <strong>presidente do IBP, Eberaldo de Almeida Neto.</strong></p>
<p><strong>Outras linhas de atuação</strong></p>
<p>Além da parceria com empresas do setor e instituições sem fins lucrativos com capilaridade nacional, a Petrobras desenvolve outras linhas de atuação em seu programa social de acesso ao gás de cozinha. As ações somam R$ 300 milhões e irão beneficiar mais de 4 milhões de pessoas, direta e indiretamente, até o fim desse ano. Elas envolvem a doação de auxílios para compra de gás de cozinha e de cestas básicas para famílias que vivem em comunidades no entorno das unidades operacionais, em conjunto com instituições parcerias da companhia em projetos socioambientais; a entrega de auxílios para aquisição de GLP para famílias beneficiadas pela campanha solidária “Brasileiros pelo Brasil”, por meio de parceria entre a Petrobras e a Fundação Banco do Brasil; e a doação para a compra do gás de cozinha para instituição sem fins lucrativos que fornece alimentação para pessoas em situação de rua de grandes centros urbanos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.ibp.org.br/noticias/doacao-gas-de-cozinha-ibp-petrobras-empresas-do-setor-de-oleo-e-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">159709</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TechTerça &#8211; Transformação Digital no novo normal</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/clippings/techterca-transformacao-digital-no-novo-normal/</link>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 15:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryslla Mendonça]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos IBP]]></category>
		<category><![CDATA[parceria]]></category>
		<category><![CDATA[TECHTerça]]></category>
		<category><![CDATA[transformação digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pclippings&#038;p=152739</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152739</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IBP participa do evento sobre Gestão do Conhecimento, organizado pela UFPE</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/ibp-participa-do-evento-sobre-gestao-do-conhecimento-organizado-pela-ufpe-2/</link>
		<comments>https://portal.ibp.org.br/noticias/ibp-participa-do-evento-sobre-gestao-do-conhecimento-organizado-pela-ufpe-2/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 16:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mayra Sereno]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comissões IBP]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos IBP]]></category>
		<category><![CDATA[gestão do conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[parceria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=150035</guid>
		<description><![CDATA[O evento é gratuito e aberto ao público.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O IBP vai participar do seminário <strong>“Gestão do Conhecimento na área de Petróleo e Gás”</strong>, organizado pela UFPE, que acontece virtualmente, no dia 14 de maio, às 16h. O encontro contará com <strong>Lisandro Gaertner</strong>, Gerente de Comissões e Gestão do Conhecimento do Instituto, como palestrante principal. O <a href="http://meet.google.com/qmy-xkbf-xuk">evento</a> é gratuito e aberto ao público.</p>
<p>O <strong>PRH30.1</strong> está entre os 55 projetos conveniados ao Programa de Recursos Humanos (PRH) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que tem como objetivo a formação de mão de obra especializada para inserção no mercado de trabalho e o desenvolvimento de novas pesquisas para o setor regulado pela ANP.</p>
<p>O evento faz parte da formação complementar do PRH30.1 da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que, atualmente, conta com oito bolsistas. O PRH30.1 é apoiado pelo IBP e está vinculado aos cursos de graduação em Engenharia Química e Química Industrial e a pós-graduação em Engenharia Química. Entre os principais temas pesquisados pelos alunos, estão: Engenharia do Processamento de Petróleo e Gás, Produção de Biocombustíveis e Energias Renováveis.</p>
<p>Além do fornecimento de bolsas de pesquisas junto às universidades, os programas vinculados ao PRH-ANP incentivam também atividades extracurriculares para o desenvolvimento dos alunos.</p>
<p>Serviço:<br />
<strong>Gestão do Conhecimento na área de Petróleo e Gás</strong><br />
<strong>Data:</strong> 14 de maio<br />
<strong>Horário:</strong> 16h<br />
Assista ao evento <a href="http://meet.google.com/qmy-xkbf-xuk">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.ibp.org.br/noticias/ibp-participa-do-evento-sobre-gestao-do-conhecimento-organizado-pela-ufpe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150035</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IBP participa do evento sobre Gestão do Conhecimento, organizado pela UFPE</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/ibp-participa-do-evento-sobre-gestao-do-conhecimento-organizado-pela-ufpe/</link>
		<comments>https://portal.ibp.org.br/noticias/ibp-participa-do-evento-sobre-gestao-do-conhecimento-organizado-pela-ufpe/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 20:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryslla Mendonça]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comissões IBP]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos IBP]]></category>
		<category><![CDATA[gestão do conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[parceria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=149881</guid>
		<description><![CDATA[O IBP vai participar do seminário “Gestão do Conhecimento na área de Petróleo e Gás”, organizado pela UFPE, que acontece virtualmente, no dia 14 de maio, às 16h. O encontro contará com Lisandro Gaertner, Gerente de Comissões e Gestão do Conhecimento do Instituto, como palestrante principal. O evento é gratuito e aberto ao público. O [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O IBP vai participar do seminário <strong>“Gestão do Conhecimento na área de Petróleo e Gás”</strong>, organizado pela UFPE, que acontece virtualmente, no dia 14 de maio, às 16h. O encontro contará com <strong>Lisandro Gaertner</strong>, Gerente de Comissões e Gestão do Conhecimento do Instituto, como palestrante principal. O <a href="http://meet.google.com/qmy-xkbf-xuk">evento</a> é gratuito e aberto ao público.</p>
<p>O <strong>PRH30.1</strong> está entre os 55 projetos conveniados ao Programa de Recursos Humanos (PRH) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que tem como objetivo a formação de mão de obra especializada para inserção no mercado de trabalho e o desenvolvimento de novas pesquisas para o setor regulado pela ANP.</p>
<p>O evento faz parte da formação complementar do PRH30.1 da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que, atualmente, conta com oito bolsistas. O PRH30.1 é apoiado pelo IBP e está vinculado aos cursos de graduação em Engenharia Química e Química Industrial e a pós-graduação em Engenharia Química. Entre os principais temas pesquisados pelos alunos, estão: Engenharia do Processamento de Petróleo e Gás, Produção de Biocombustíveis e Energias Renováveis.</p>
<p>Além do fornecimento de bolsas de pesquisas junto às universidades, os programas vinculados ao PRH-ANP incentivam também atividades extracurriculares para o desenvolvimento dos alunos.</p>
<p>Serviço:<br />
<strong>Gestão do Conhecimento na área de Petróleo e Gás</strong><br />
<strong>Data:</strong> 14 de maio<br />
<strong>Horário:</strong> 16h<br />
Assista ao evento <a href="http://meet.google.com/qmy-xkbf-xuk">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.ibp.org.br/noticias/ibp-participa-do-evento-sobre-gestao-do-conhecimento-organizado-pela-ufpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">149881</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O futuro do mercado de energia</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/eventos/o-futuro-do-mercado-de-energia/</link>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 18:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Rangel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[parceria]]></category>
		<category><![CDATA[unibp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_peventos&#038;p=108333</guid>
		<description><![CDATA[Quer saber tudo sobre o futuro do mercado de energia? O IBP e a Fundação Dom Cabral (FDC), convidam para o lançamento da Especialização em Gestão Estratégica de Petróleo, Gás e Energias Renováveis, que acontecerá no dia 12 de fevereiro, na sede do Instituto. O evento contará com a presença de Paulo Vicente Alves, Doutor em [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="ember969" class="ember-view">Quer saber tudo sobre o futuro do mercado de energia? O IBP e a Fundação Dom Cabral </span><span id="ember977" class="ember-view">(FDC), convidam para o lançamento da Especialização em Gestão Estratégica de Petróleo, Gás e Energias Renováveis, que acontecerá no dia 12 de fevereiro, na sede do Instituto. O evento contará com a presença de </span><a id="ember981" class="tap-target feed-shared-text-view__mention ember-view" href="https://www.linkedin.com/in/ACoAAAANmv4BjXZWTmTB3HVGORQe20SqkpAGOoI/" target="_self"><span tabindex="-1" data-entity-hovercard-id="urn:li:fs_miniProfile:ACoAAAANmv4BjXZWTmTB3HVGORQe20SqkpAGOoI" aria-expanded="true" aria-controls="ember1340">Paulo Vicente Alves</span></a><span id="ember985" class="ember-view">, Doutor em Administração e professor da FDC, para uma conversa sobre os desafios da indústria de petróleo e gás e os avanços das energias alternativas, com o tema &#8220;O Futuro do Mercado de Energia&#8221;. As inscrições são gratuitas! Garanta a sua participação e venha conhecer o resultado desta parceria.</span><span id="ember993" class="ember-view"></span></p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108333</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dicionário do Petróleo em Língua Portuguesa chega à sua segunda edição</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/dicionario-do-petroleo-em-lingua-portuguesa-chega-a-sua-segunda-edicao/</link>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 20:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Souza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[parceria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=87536</guid>
		<description><![CDATA[No dia 18 de julho, às 18h, será lançada no IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis) a segunda edição do Dicionário do Petróleo em Língua Portuguesa / exploração e produção de petróleo e gás. De autoria de Eloi Fernández y Fernández, engenheiro mecânico e professor do Instituto de Energia (IEPUC) do Centro Técnico Científico da PUC-Rio (CTC/PUC-Rio), [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No dia 18 de julho, às 18h, será lançada no IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis) a segunda edição do Dicionário do Petróleo em Língua Portuguesa / exploração e produção de petróleo e gás. De autoria de Eloi Fernández y Fernández, engenheiro mecânico e professor do <a href="http://www.ituc.puc-rio.br/" target="_blank" rel="noopener">Instituto de Energia</a> (IEPUC) do <a href="http://www.ctc.puc-rio.br/" target="_blank" rel="noopener">Centro Técnico Científico da PUC-Rio</a> (CTC/PUC-Rio), Oswaldo A. Pedrosa Junior, também engenheiro mecânico e ex-presidente da <a href="http://www.presalpetroleo.gov.br/ppsa/portal/default.php" target="_blank" rel="noopener">Pré-sal Petróleo S.A</a> (PPSA), e António Correia de Pinho, geólogo e autor de vários outros livros sobre o tema, o dicionário aborda temas atualizados referentes à tecnologia de reservatório, tecnologia de produção, tecnologia de poço, geologia, geofísica, regulação e contratos.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;O lançamento da segunda edição foi motivado pelos novos modelos regulatórios e as descobertas do pré-sal, condições não existentes no momento da primeira edição, de 2008, e que, obviamente, introduziram diversas variáveis até então desconhecidas. Além disso, a primeira edição está esgotada&#8221;, afirma o Prof. Eloi Fernández y Fernández.</p>
<p style="text-align: justify;">Dado o desafio, os autores se uniram a outros cerca de 80 profissionais e acadêmicos da área para o lançamento desta nova edição, ainda mais abrangente e completa. &#8220;Selecionar esta equipe é um fator determinante para garantir a qualidade do dicionário. São parceiros reconhecidos no setor de óleo e gás, com grande experiência acumulada, e vários deles também participaram da primeira edição, que acabou se tornando uma obra de referência na área&#8221;, reforça o professor.</p>
<p style="text-align: justify;">Com 9.483 verbetes &#8211; além de um glossário inglês-português e um siglário com 1.180 termos -, a nova edição do Dicionário do Petróleo em Língua Portuguesa terá tiragem de dois mil exemplares e, novamente, é um lançamento das editoras <a href="http://www.puc-rio.br/index.html" target="_blank" rel="noopener">PUC-Rio</a> e <a href="http://lexikon.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Lexikon</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">O dicionário também está disponível gratuitamente no site <a href="http://dicionariodopetroleo.com.br/" target="_blank" rel="noopener">dicionariodopetroleo.com.br</a> e no aplicativo &#8220;Dicionário do Petróleo&#8221; para Android e iOS. Quem tiver interesse no formato físico, pode comprar diretamente no site da Editora Lexikon ou nas maiores livrarias brasileiras, ao custo de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais).</p>
<p style="text-align: justify;">O dicionário teve o patrocínio do IBP, Petrobras, Partex Oil&amp;Gas, Galp e ENH, e contou com a colaboração da SPE Brasil, Instituto de Energia da PUC-Rio (IEPUC), Editora PUC-Rio, Lexikon Obras de Referência e Desenvolvimento Web &#8211; Lavorare.</p>
<p><strong>Serviço:</strong></p>
<p>Lançamento da segunda edição do Dicionário do Petróleo em Língua Portuguesa</p>
<p><strong>Data:</strong> 18/07/18</p>
<p><strong>Horário:</strong> 18h</p>
<p><strong>Local:</strong> IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis)</p>
<p><strong>Endereço:</strong> Av. Almirante Barroso, 52, 26º andar, Centro, Rio de Janeiro</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87536</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dicionário do Petróleo em Língua Portuguesa chega à sua segunda edição e será lançando dia 18/07 no IBP</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/clippings/dicionario-do-petroleo-em-lingua-portuguesa-chega-a-sua-segunda-edicao-e-sera-lancando-dia-18-07-no-ibp/</link>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 14:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Souza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[parceria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pclippings&#038;p=86816</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86816</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nova edição do Dicionário do Petróleo em Língua Portuguesa</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/clippings/nova-edicao-do-dicionario-do-petroleo-em-lingua-portuguesa/</link>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 17:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Souza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[parceria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pclippings&#038;p=94824</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94824</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Feira SMM discute oportunidades para indústria marítima</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/com-apoio-do-ibp-feira-smm-discute-oportunidades-para-industria-maritima/</link>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 13:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Souza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[câmaras de comércio]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[parceria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=78436</guid>
		<description><![CDATA[O IBP é um dos apoiadores da feira SMM 2018, que ocorre de 04 a 07 de setembro, em Hamburgo, na Alemanha. Evento mais importante do calendário da indústria marítima, a feira, que ocorre a cada dois anos, aborda os principais desafios e atualizações técnicas do setor, fomentando novas oportunidades de negócios. Neste ano, os [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O IBP é um dos apoiadores da feira <strong><a href="http://www.smm-hamburg.com/en/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SMM 2018</a></strong>, que ocorre de 04 a 07 de setembro, em Hamburgo, na Alemanha. Evento mais importante do calendário da indústria marítima, a feira, que ocorre a cada dois anos, aborda os principais desafios e atualizações técnicas do setor, fomentando novas oportunidades de negócios.</p>
<p style="text-align: justify;">Neste ano, os grandes temas de destaque são segurança digital, <em>smart shipping</em>, novas tendências da tecnologia naval e <em>green propulsion</em>, bem como segurança e defesa das rotas marítimas internacionais. Em sua última edição, o evento recebeu 50 mil visitantes e mais de 2,200 expositores de 66 países em uma área de exposição equivalente a 90.000 m<sup>2</sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">Empresas associadas ao IBP que desejam participar da feira têm 25% de desconto nos ingressos da conferência e, para se inscreverem, podem entrar em contato com a Câmara Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro, representante da Hamburg Messe &amp; Congress GmbH (HMC) no Brasil e parceira do IBP.</p>
<h6><strong>Tendências na indústria marítima</strong></h6>
<p style="text-align: justify;">O IBP acaba de disponibilizar para <em>download</em> gratuito o <a href="https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2018/05/SMM-Insights.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>SMM Maritime Industry Report (MIR)</strong></a>, preparado conjuntamente pela Hamburg Messe &amp; Congress GmbH (HMC), organizadora da feira SMM, e pelo instituto de pesquisa de mercado Mindline.</p>
<p style="text-align: justify;">Sob o tema<em> Trends in SMMart Shipping</em>, a publicação levou em consideração a opinião de mais de 2,500 participantes, incluindo executivos seniores, de 69 países para saber como os tomadores de decisão avaliam o futuro do setor marítimo e quais são suas maiores preocupações, expectativas e prioridades, especialmente após o período conturbado devido à queda de encomendas.</p>
<p style="text-align: justify;">Clique <strong><a href="https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2018/05/SMM-Insights.pdf">aqui</a></strong> para fazer o <em>download</em> do relatório.</p>
<p><strong>Feira SMM 2018</strong></p>
<p><strong>Data:</strong> De 04 a 07 de Setembro de 2018</p>
<p><strong>Local:</strong> Hamburgo (Alemanha)</p>
<p><strong>Mais informações:</strong></p>
<p>Loana Lima &#8211; <a href="mailto:loana@ahk.com.br">loana@ahk.com.br</a></p>
<p>Telefone: (21) 2224-2123 (ramal 113)</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78436</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 0/36 objects using redis
Database Caching using redis

Served from: portal.ibp.org.br @ 2026-09-10 01:12:06 by W3 Total Cache
-->