
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>renováveis &#8211; IBP</title>
	<atom:link href="https://portal.ibp.org.br/tags/renovaveis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portal.ibp.org.br</link>
	<description>Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás &#124; Conectar a indústria para ir cada vez mais longe. Isso gera energia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 12:47:30 -0300</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129575383</site>	<item>
		<title>Confira os destaques da inédita Arena de Renováveis e Biocombustíveis</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/confira-os-destaques-da-inedita-arena-de-renovaveis-e-biocombustiveis/</link>
		<comments>https://portal.ibp.org.br/noticias/confira-os-destaques-da-inedita-arena-de-renovaveis-e-biocombustiveis/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 12:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Lyrio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[biocombustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[ROG.e]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=173834</guid>
		<description><![CDATA[A Arena de Renováveis e Biocombustíveis é uma das principais novidades da ROG.e 2024. O evento paralelo acontecerá de 23 a 26 de setembro, a partir das 14 horas, e faz parte da estratégia de transformação da Rio Oil &#038; Gas em ROG.e, o maior evento de Energia da América Latina. O espaço vai explorar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Arena de Renováveis e Biocombustíveis</strong> é uma das principais novidades da ROG.e 2024. O evento paralelo acontecerá de 23 a 26 de setembro, a partir das 14 horas, e faz parte da estratégia de transformação da Rio Oil &#038; Gas em ROG.e, o maior evento de Energia da América Latina. O espaço vai explorar a evolução da produção e consumo da energia, conectando todas as fontes, em uma Jornada de Transformação na Direção do Futuro, sem deixar ninguém para trás.</p>
<p>O espaço abordará questões como investimento, marco regulatório, desenvolvimento de mercado, produção, inovação e tecnologia em energias renováveis, incluindo eólica, biogás, biomassa e hidrogênio, dentro de um contexto de transição energética justa.</p>
<p>Participação da arena renomados representantes do governo, academia e da iniciativa privada. Na abertura, estarão presentes as principais associações do setor energia no Brasil: ABEEÓLIA, ABH2, ABIOGÁS, ABIOVE, ABSOLAR e UNICA.</p>
<p>Entre os confirmados estão grandes nomes do setor, como Carla Primavera (Superintendente de Transição Energética e Clima do BNDES), Fernanda Scoponi (Gerente de Desenvolvimento de Negócios de Renováveis da TOTALENERGIES), Evandro Gussi (Diretor Presidente da UNICA) e Thiago Prado (Presidente da EPE).</p>
<p>Alguns dos painéis em destaque são:<br />
&#8211;	<strong>Energias Renováveis: Uma Nova Era de Políticas Públicas no Brasil</strong> no dia 23/09 às 15h40;<br />
&#8211;	<strong>Mecanismos de Incentivo para Produção e Consumo de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono</strong> no dia 24/09 às 14h40;<br />
&#8211;	<strong>Liderança Feminina nas Energias Renováveis</strong> no dia 24/09 às 16h10;<br />
&#8211;	<strong>Transição Energética Justa na Perspectiva das Energias Renováveis</strong> no dia 24/09 às 17h15;<br />
&#8211;	<strong>Investimentos e Projetos de Energia Renovável no Brasil</strong> no dia 25/09 às 14h40.</p>
<p>A arena conta com o patrocínio das empresas Acelen, Alavarez &#038; Marsal, Corio, Equinor, Illian Energias Renováveis, TotalEnergies e White Martins.</p>
<p>Para mais informações sobre os tipos de ingresso e seus níveis de acesso clique <a href="https://www.roge.energy/ingressos/">aqui</a>.</p>
<p><strong>Serviço:</strong> Arena de Renováveis e Biocombustíveis<br />
<strong>Data:</strong> 23 a 26 de setembro de 2024<br />
<strong>Horário:</strong> A partir das 14h</p>
<p>Mais informações estão disponíveis <a href="https://www.roge.energy/eventos-paralelos/arena-de-renovaveis-e-biocombustiveis/">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.ibp.org.br/noticias/confira-os-destaques-da-inedita-arena-de-renovaveis-e-biocombustiveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">173834</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ações adicionais necessárias para preencher a lacuna entre oferta e demanda de gás na União Europeia em 2023</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/observatorio-do-setor/snapshots/acoes-adicionais-necessarias-para-preencher-a-lacuna-entre-oferta-e-demanda-de-gas-na-uniao-europeia-em-2023/</link>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 13:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luiza Machado]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[gás natural]]></category>
		<category><![CDATA[renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[União Europeia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pdados_do_setor&#038;p=166039</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA), uma potencial lacuna entre oferta e demanda de gás natural da União Europeia pode ocorrer em 2023, dado que muitas das circunstâncias que permitiram aos países da União Europeia preencher seus locais de armazenamento antes do inverno podem não se repetir antes de 2023. De acordo com análises [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/12/eco-pt-090.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-166040" src="https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/12/eco-pt-090.png" alt="" width="1058" height="635" srcset="https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/12/eco-pt-090.png 1058w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/12/eco-pt-090-300x180.png 300w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/12/eco-pt-090-90x54.png 90w, https://portal.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/12/eco-pt-090-60x36.png 60w" sizes="(max-width: 1058px) 100vw, 1058px" /></a></p>
<p>Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA), uma potencial lacuna entre oferta e demanda de gás natural da União Europeia pode ocorrer em 2023, dado que muitas das circunstâncias que permitiram aos países da União Europeia preencher seus locais de armazenamento antes do inverno podem não se repetir antes de 2023. De acordo com análises da IEA, se as importações de gasodutos da Rússia para a União Europeia caírem para zero em 2023 e a demanda chinesa de GNL se recuperar para os níveis de 2021, haverá uma lacuna de 57 bilhões de metros cúbicos (bcm). Assim, serão necessárias medidas adicionais para garantir o abastecimento da Europa. Nesse sentido, melhorias mais rápidas na eficiência energética e impulsionar a implantação energias renováveis serão os maiores responsáveis por garantir o preenchimento dessa lacuna, com capacidade adicional de aproximadamente 8 bcm cada um.</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166039</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 0/36 objects using redis
Database Caching using redis

Served from: portal.ibp.org.br @ 2026-09-10 00:47:16 by W3 Total Cache
-->