
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>REPETRO &#8211; IBP</title>
	<atom:link href="https://portal.ibp.org.br/tags/repetro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portal.ibp.org.br</link>
	<description>Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás &#124; Conectar a indústria para ir cada vez mais longe. Isso gera energia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 19:50:51 -0300</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129575383</site>	<item>
		<title>Combate à sonegação nos combustíveis independe de reforma tributária, diz presidente da Cosan</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/clippings/combate-a-sonegacao-nos-combustiveis-independe-de-reforma-tributaria-diz-presidente-da-cosan/</link>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 15:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryslla Mendonça]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos IBP]]></category>
		<category><![CDATA[Fórum IBP de Competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[reforma tributária]]></category>
		<category><![CDATA[regime tributário]]></category>
		<category><![CDATA[REPETRO]]></category>
		<category><![CDATA[tributação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pclippings&#038;p=152759</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152759</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Indústria petrolífera nega &#8216;benesses&#8217; e teme impacto no setor</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/clippings/industria-petrolifera-nega-benesses-e-teme-impacto-no-setor-2/</link>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 15:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryslla Mendonça]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[REPETRO]]></category>
		<category><![CDATA[subsídios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pclippings&#038;p=152755</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152755</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Indústria petrolífera nega ‘benesses’ e teme impacto no setor</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/clippings/industria-petrolifera-nega-benesses-e-teme-impacto-no-setor/</link>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 10:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryslla Mendonça]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[gás natural]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[regimes tributários]]></category>
		<category><![CDATA[REPETRO]]></category>
		<category><![CDATA[transição energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pclippings&#038;p=152531</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152531</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lançamento do livro Repetro-Sped e Repetro-Industrialização</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/eventos/lancamento-do-livro-repetro-sped-e-repetro-industrializacao/</link>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 00:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Souza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REPETRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_peventos&#038;p=148743</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148743</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OTC Brasil 2019 começa com boas notícias para o setor de O&#038;G</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/otc-brasil-2019-comeca-com-boas-noticias-para-o-setor-de-og/</link>
		<comments>https://portal.ibp.org.br/noticias/otc-brasil-2019-comeca-com-boas-noticias-para-o-setor-de-og/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 19:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mayara Lopes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[gás natural]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[OTC Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[OTC Brasil 2019]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[REPETRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=130063</guid>
		<description><![CDATA[Em auditório lotado para a abertura do evento, governo promete melhoria no ambiente de negócios, novas oportunidades de investimento e mais segurança no licenciamento ambiental &#160; Representantes do governo e da indústria atribuíram o sucesso da OTC Brasil 2019,que começou hoje, no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro, à reabertura do setor de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><i>Em auditório lotado para a abertura do evento, governo promete melhoria no ambiente de negócios, novas oportunidades de investimento e mais segurança no licenciamento ambiental</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Representantes do governo e da indústria atribuíram o sucesso da<strong> <a href="http://www.otcbrasil.org/">OTC Brasil 2019</a></strong>,que começou hoje, no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro,<strong> à reabertura do setor de óleo e gás a investimentos privados</strong>. Em um auditório lotado, a uma semana do leilão de excedente da cessão onerosa e da 16ª Rodada do Pré-sal, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, não se limitaram, porém, a comemorar os feitos realizados até agora. Sinalizaram para abertura de novas fronteiras para exploração e produção de petróleo e gás e para a aprovação de medidas que melhorem ainda mais o ambiente de negócios no país.</p>
<p style="text-align: justify;">“Não mediremos esforços dos nossos deputados e senadores para aprovar as reformas necessárias, como a tributária, que já está caminhando”, disse o governador, garantindo ainda que irá se empenhar “pessoalmente” para garantir a vigência integral do Repetro, o regime aduaneiro do setor que foi renovado em nível federal até 2040, mas que ainda é discutido na Assembleia Legislativa do estado. “O Rio de Janeiro precisa de um ambiente de negócios atrativos, por isso, o Repetro é um compromisso meu”, afirmou.</p>
<p style="text-align: justify;">O <strong>ministro confirmou a abertura de novas fronteiras para exploração, em águas internacionais</strong> cuja conformação geológica, segundo ele, espelha a do pré-sal. Além do encerramento das licitações de áreas do ano, marcadas para semana que vem, Albuquerque também destacou a agenda de reformas no Congresso, como a recém-aprovada reforma da Previdência. “O Brasil é um lugar confiável e seguro para investimento. A indústria de óleo e gás prova que estamos do lado certo”, declarou.</p>
<p style="text-align: justify;">Com a expectativa de receber mais de 15 mil pessoas nos três dias de evento, o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), José Firmo, iniciou sua fala frisando a melhoria da atratividade do país para a indústria global. “Nos últimos três anos, a melhoria da estrutura regulatória brasileira mostrou-se bem-sucedida e ajudou a abrir um ciclo virtuoso de competição e investimentos na indústria de petróleo e gás”, afirmou.</p>
<p style="text-align: justify;">A OTC Brasil é organizada pelo IBP e pela Offshore Technology Conference (OTC). Para a chairman da OTC, Cindy Yeilding, o interesse pelo evento reflete a preocupação com o desenvolvimento do setor. “A presença no evento demonstra preocupação com a profissionalização da indústria”, disse a executiva, destacando o papel de mais de uma centena de voluntários na análise dos trabalhos técnicos que serão apresentados ao longo dos três dias de conferência.</p>
<p style="text-align: justify;">O chairman da OTC Brasil, Marcos Assayag, responsável pela programação técnica desta quinta edição, destacou a importância do desenvolvimento tecnológico para a redução dos custos de exploração e produção de petróleo no mar, principalmente em águas profundas. Segundo ele, o lema do evento “Fortalecendo águas profundas para o futuro” resume essa preocupação. “O comitê organizador trabalhou por mais de um ano para entregar a melhor  programação técnica”, frisou.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Segurança no licenciamento ambiental é próximo item da agenda regulatória, afirma ANP</b><b></b></p>
<figure id="attachment_128556" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-medium wp-image-128556" src="https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2019/10/20191029-145800000-ios.jpg" alt="Décio Oddone" width="300" height="300" /><figcaption class="wp-caption-text">Décio Oddone-ANP</figcaption></figure>
<p style="text-align: justify;">Antes da abertura, no primeiro da série de três cafés da manhã com agentes do mercado na OTC Brasil 2019, o diretor geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone, afirmou que o <strong>próximo</strong> <strong>item da agenda regulatória do setor é o licenciamento ambiental</strong>. Segundo ele, medidas adotadas nos últimos anos resolveram a &#8220;atratividade regulatória&#8221; não apenas na exploração e produção, mas também no segmento de gás e refino, mas é importante resolver as incertezas que ainda existem na etapa de licenciamento e que têm limitado o desenvolvimento de importantes bacias na costa brasileira.</p>
<p style="text-align: justify;">“A próxima agenda é resolver a questão ambiental. Difícil achar que está certo receber um bônus de assinatura, aprovar um plano de investimentos e depois não conseguir licença para explorar a área”, resumiu.</p>
<p style="text-align: justify;">Para Décio, o equacionamento de questões regulatórias como ter a Petrobras como operador único do pré-sal, falta de regras para a unitização de campos e de calendário de rodadas ajudou a destravar a “atratividade geológica” que o Brasil sempre teve. “Fico feliz de ver que o esforço conjunto de muita gente foi capaz de resolver isso e que os investidores e não o governo são agora os protagonistas”, completou.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Indústria apoia governo nas ações de contenção de óleo no Nordeste</b><b></b></p>
<figure id="attachment_128556" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><img class="size-medium wp-image-128556" src="https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2019/10/20191029-145751000-ios-1-1.jpg" alt="José Firmo" width="300" height="300" /><figcaption class="wp-caption-text">José Firmo-IBP</figcaption></figure>
<p style="text-align: justify;">O presidente do IBP, José Firmo, destacou o apoio que a indústria vem dando ao governo para conter os danos causados pelo vazamento de óleo de origem ainda desconhecida no Nordeste do país.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com Firmo, o IBP e as empresas do setor estão trabalhando com o governo para conter os danos. Entre os esforços mencionados, está o envio de análises do óleo para França e Noruega, a distribuição de kits de segurança para os voluntários e a <strong>disponibilização de dados do banco de dados <a href="http://www.marem-br.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Mapeamento Ambiental para Resposta à Emergência no Mar (Marem)</a></strong>, criado em 2016 em acordo da indústria com o Ibama, que possui informações de toda as praias do litoral brasileiro e localidades relevantes sob o ponto de vista ambiental.</p>
<p style="text-align: justify;">As características do óleo e do vazamento, porém, limitaram até agora a eficácia das medidas. &#8220;Depois de mais de um mês, ainda existem incertezas, como sobre a trajetória do óleo e, ainda mais complexo, como gerenciar a segurança em operações fora da fronteira da legalidade, como parece ter sido a origem desse acidente”, afirmou.</p>
<p style="text-align: justify;">As fotos do primeiro dia da OTC Brasil 2019 <a href="http://www.otcbrasil.org/media/otc-brasil-highlights" target="_blank" rel="noopener"><strong>estão disponíveis aqui</strong></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A OTC Brasil conta com o patrocínio da Petrobras, Equinor, ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, Petrogal, Total, Repsol Sinopec, TechnipFMC, Vallourec, PetroRio, Aker Solutions, Frank’s International, Maha Energy Brasil, Shawcor, Solvay, Halliburton, Enauta e MOL.</p>
<p><strong>Acompanha aqui a cobertura da OTC Brasil 2019:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Dia 29:</strong> <a href="https://www.ibp.org.br/noticias/diretor-geral-da-aie-exalta-feitos-do-brasil-no-pre-sal/" target="_blank" rel="noopener">Tarde</a></li>
<li><strong>Dia 30:</strong> <a href="https://www.ibp.org.br/noticias/presidente-da-petrobras-defende-competitividade-e-abertura-do-setor-a-novos-agentes-na-otc-brasil-2019/" target="_blank" rel="noopener">Manhã</a> e <a href="https://www.ibp.org.br/noticias/executivos-do-setor-de-oleo-e-gas-debatem-o-aumento-da-competitividade-dos-projetos/" target="_blank" rel="noopener">Tarde</a></li>
<li><strong>Dia 31:</strong> <a href="https://www.ibp.org.br/noticias/anp-apresenta-estudo-para-segunda-rodada-de-oferta-permanente/" target="_blank" rel="noopener">Manhã</a>, <a href="https://www.ibp.org.br/noticias/especialistas-do-setor-de-oleo-e-gas-alertam-para-necessidade-de-manter-custos-sob-controle/" target="_blank" rel="noopener">Tarde</a> e <a href="https://www.ibp.org.br/noticias/apresenta-uma-nova-era-da-expansao-do-segmento-offshore-no-brasil/" target="_blank" rel="noopener">Encerramento</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.ibp.org.br/noticias/otc-brasil-2019-comeca-com-boas-noticias-para-o-setor-de-og/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">130063</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Curso de Repetro-Sped confirma nova turma em setembro</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/curso-de-repetro-sped-confirma-nova-turma-em-setembro/</link>
		<comments>https://portal.ibp.org.br/noticias/curso-de-repetro-sped-confirma-nova-turma-em-setembro/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 11:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mayara Lopes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[exploração e produção]]></category>
		<category><![CDATA[REPETRO]]></category>
		<category><![CDATA[repetro-speed]]></category>
		<category><![CDATA[unibp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=124706</guid>
		<description><![CDATA[A UnIBP, a Universidade Setorial da Indústria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, está com inscrições abertas para o curso de Repetro-Sped e seus Impactos, que será realizado na sede do IBP, no Rio de Janeiro, entre os dias 09 e 12 de setembro. O objetivo do curso é apresentar as melhores práticas da indústria, possibilitando [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="https://www.unibp.com.br/"><strong>UnIBP</strong></a><strong>, a </strong><a href="https://www.unibp.com.br/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Universidade Setorial da Indústria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis</strong></a>, está com inscrições abertas para o curso de <a href="https://www.unibp.com.br/cursos/repetro-sped-e-seus-impactos/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Repetro-Sped e seus Impactos</strong></a>, que será realizado na sede do IBP, no Rio de Janeiro, entre os dias 09 e 12 de setembro. O objetivo do curso é apresentar as melhores práticas da indústria, possibilitando a identificação dos condicionantes do <a href="https://www.unibp.com.br/cursos/repetro-sped-e-seus-impactos/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Repetro-Sped</strong></a>, regime aduaneiro para o setor de E&amp;P vigente até 2040.</p>
<p>O conteúdo abordado ao longo do curso engloba aspectos conceituais, tributários e aduaneiros, questões operacionais e temas relevantes como controle, migração e descomissionamento de bens.  O curso contribui para que as regras sejam observadas pelos seus potenciais operadores, mitigando riscos tributários, de descumprimento e operacionais.</p>
<p>O curso é destinado a administradores, gerentes, coordenadores, consultores, advogados, despachantes aduaneiros, analistas e operadores de comércio exterior que desejem ampliar seus conhecimentos sobre as normas aduaneiras e tributárias que regem o <a href="https://www.unibp.com.br/cursos/repetro-sped-e-seus-impactos/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Repetro-Sped</strong></a>.</p>
<p>As <a href="https://regtronweb.com.br/congressooficial/ibp/prelogin/AG2019" target="_blank" rel="noopener"><strong>inscrições</strong></a> já estão disponíveis e associados do IBP tem desconto. Participe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://portal.ibp.org.br/noticias/curso-de-repetro-sped-confirma-nova-turma-em-setembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124706</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Primeiro ano do Repetro-Sped é tema de debate na Firjan</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/clippings/primeiro-ano-do-repetro-sped-e-tema-de-debate-na-firjan/</link>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 14:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Souza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[exploração e produção]]></category>
		<category><![CDATA[óleo e gás]]></category>
		<category><![CDATA[regulação]]></category>
		<category><![CDATA[REPETRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pclippings&#038;p=116236</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116236</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Plataformas devem impulsionar investimento no 1 º tri</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/clippings/plataformas-devem-impulsionar-investimento-no-1-o-tri/</link>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 11:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mayara Lopes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[REPETRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pclippings&#038;p=112498</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112498</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nova turma do curso de Repetro-Sped é confirmada</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/noticias/nova-turma-do-curso-de-repetro-sped-e-confirmada/</link>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 11:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mayara Lopes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[E&P]]></category>
		<category><![CDATA[exploração e produção]]></category>
		<category><![CDATA[REPETRO]]></category>
		<category><![CDATA[unibp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pnoticias&#038;p=109016</guid>
		<description><![CDATA[A UnIBP, a Universidade Setorial da Indústria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, está com inscrições abertas para o curso de Repetro-Sped e seus Impactos, que será realizado na sede do IBP, no Rio de Janeiro, entre os dias 08 e 11 de abril. O objetivo do curso é apresentar as melhores práticas da indústria, possibilitando [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="https://www.unibp.com.br/" target="_blank" rel="noopener">UnIBP</a>, a Universidade Setorial da Indústria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, está com inscrições abertas para o curso de <a href="https://www.unibp.com.br/cursos/repetro-sped-e-seus-impactos/" target="_blank" rel="noopener">Repetro-Sped e seus Impactos</a>, que será realizado na sede do IBP, no Rio de Janeiro, entre os dias 08 e 11 de abril. O objetivo do curso é apresentar as melhores práticas da indústria, possibilitando a identificação dos condicionantes do <a href="https://www.unibp.com.br/cursos/repetro-sped-e-seus-impactos/" target="_blank" rel="noopener">Repetro-Sped</a> – regime de desoneração dos investimentos e custos operacionais de <a href="https://www.unibp.com.br/escolas/exploracao-producao/" target="_blank" rel="noopener">E&amp;P</a>, com vigência até 2040 – a avaliação da carga tributária de projetos de <a href="https://www.unibp.com.br/escolas/exploracao-producao/">E&amp;P</a> e seus riscos.</p>
<p>De acordo com <a href="https://www.unibp.com.br/corpo-docente/bruno-nobrega-fonti/" target="_blank" rel="noopener">Bruno Fonti</a>, professor do curso, a mão de obra da indústria de óleo e gás no Brasil, hoje, estimada em 400 mil profissionais, tem uma projeção de aumento para 800 mil trabalhadores em 2022. “A ampliação do <a href="https://www.unibp.com.br/cursos/repetro-sped-e-seus-impactos/" target="_blank" rel="noopener">Repetro-Sped</a>, até 2040, significará um acréscimo nos investimentos no setor de óleo e gás entre US$ 53 e 102 bilhões e, consequentemente, um aumento nas participações governamentais e tributos diretos e indiretos”, afirmou.</p>
<p>O curso é destinado a administradores, gerentes, coordenadores, consultores, advogados, despachantes aduaneiros, analistas e operadores de comércio exterior que desejem ampliar seus conhecimentos sobre as normas aduaneiras e tributárias que regem o <a href="https://www.unibp.com.br/cursos/repetro-sped-e-seus-impactos/" target="_blank" rel="noopener">Repetro-Sped</a>.</p>
<p>As <a href="https://regtronweb.com.br/congressooficial/ibp/prelogin/AG2019" target="_blank" rel="noopener">inscrições</a> já estão disponíveis e associados do IBP tem desconto. Participe!</p>
]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109016</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A importância da adesão integral ao Repetro pelo Rio de Janeiro</title>
		<link>https://portal.ibp.org.br/clippings/a-importancia-da-adesao-integral-ao-repetro-pelo-rio-de-janeiro/</link>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 13:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Souza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[exploração e produção]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[REPETRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ibp.org.br/?post_type=ibp_pclippings&#038;p=88058</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88058</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 0/36 objects using redis
Database Caching using redis

Served from: portal.ibp.org.br @ 2026-05-09 18:20:02 by W3 Total Cache
-->